愛知県名古屋市北区のお店
2月11日(金) 全館分析結果
今回はパチスロの全体出率と注目箇所、またパチスロ・パチンコそれぞれの注目機種をPICK UP!
全体出率(パチスロ)
全体出率は101.3%を記録。
各所で盛り上がりが見られ、全体的に楽しめる空間となっていた!
各所で盛り上がりが見られ、全体的に楽しめる空間となっていた!
全体出率 | 101.3% |
総差枚 | +222枚 |
1台平均 | +1枚 |
PICK UP箇所(パチスロ)
3~5台並びの6箇所をPICK UP!
PICK UP台の平均差枚は+1,600枚と好結果を残した。
PICK UP台の平均差枚は+1,600枚と好結果を残した。
プラス台数 | 17/23 |
合計差枚 | +36,805枚 |
平均機械割 | 106.7% |
平均差枚 | +1,600枚 |
平均G数 | 7,910G |
台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
4 | 押忍!番長ZERO | +4,065枚 | 114.8% | 9,157G |
5 | 押忍!番長ZERO | +4,338枚 | 115.0% | 9,671G |
6 | 押忍!番長ZERO | +704枚 | 102.9% | 8,218G |
17 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 HI-EVOLUTION ZERO | +5,745枚 | 119.1% | 10,028G |
18 | OVER-SLOT「AINZ OOAL GOWN絶対支配者光臨」 | -623枚 | 90.4% | 2,162G |
19 | パチスロ〈物語〉シリーズ セカンドシーズン | +651枚 | 102.3% | 9,273G |
20 | シャア専用パチスロ 逆襲の赤い彗星 | +2,706枚 | 108.3% | 10,866G |
30 | 沖ドキ!DUO-30 | +751枚 | 102.7% | 9,335G |
31 | 沖ドキ!DUO-30 | +2,683枚 | 111.4% | 7,870G |
32 | 沖ドキ!DUO-30 | -732枚 | 95.8% | 5,775G |
51 | パチスロ ケロット4 | +2,841枚 | 110.7% | 8,841G |
52 | S笑ゥせぇるすまん絶笑 | -1,096枚 | 79.6% | 1,791G |
53 | 吉宗3 | +2,196枚 | 108.6% | 8,504G |
54 | パチスロ 哲也 ー天運地力ー | +1,450枚 | 106.0% | 8,073G |
55 | パチスロ戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | +3,093枚 | 110.9% | 9,470G |
123 | 沖ドキ!DUO-30 | +1,142枚 | 104.4% | 8,630G |
124 | 沖ドキ!DUO-30 | -127枚 | 99.4% | 7,313G |
125 | 沖ドキ!DUO-30 | +1,350枚 | 104.8% | 9,375G |
138 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -1,028枚 | 92.4% | 4,538G |
139 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +2,378枚 | 110.3% | 7,723G |
140 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +4,293枚 | 115.6% | 9,185G |
141 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | +312枚 | 101.2% | 8,599G |
142 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | -287枚 | 98.7% | 7,535G |
PICK UP機種(パチスロ)
パチスロ注目機種は『まどマギ前後編』。4台全台がプラスで平均差枚+3,365枚と盛り上がりを見せていた!
他の機種の詳細は以下にてチェック!
他の機種の詳細は以下にてチェック!
機種名 | SLOT劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[前編]始まりの物語/[後編]永遠の物語 |
合計差枚 | +13,460枚 |
平均差枚 | +3,365枚 |
平均機械割 | 106.7% |
差枚+台数 | 4/4 |
機種名 | 押忍!番長ZERO |
合計差枚 | +7,920枚 |
平均差枚 | +990枚 |
平均機械割 | 103.8% |
差枚+台数 | 5/8 |
機種名 | 新ハナビ |
合計差枚 | +123枚 |
平均差枚 | +41枚 |
平均機械割 | 100.3% |
差枚+台数 | 1/3 |
機種名 | 沖ドキ!DUO-30 |
合計差枚 | +7,599枚 |
平均差枚 | +447枚 |
平均機械割 | 102.0% |
差枚+台数 | 10/17 |
機種名 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 |
合計差枚 | +7,332枚 |
平均差枚 | +1,222枚 |
平均機械割 | 105.2% |
差枚+台数 | 4/6 |
機種名 | 鬼浜爆走紅蓮隊 狂闘旅情編 |
合計差枚 | +6,218枚 |
平均差枚 | +3,109枚 |
平均機械割 | 113.8% |
差枚+台数 | 2/2 |
機種名 | パチスロ モンキーターンⅣ |
合計差枚 | +4,414枚 |
平均差枚 | +2,207枚 |
平均機械割 | 110.5% |
差枚+台数 | 2/2 |
機種名 | パチスロ うまい棒 |
合計差枚 | +835枚 |
平均差枚 | +167枚 |
平均機械割 | 101.0% |
差枚+台数 | 4/4 |
機種名 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 |
合計差枚 | +3,699枚 |
平均差枚 | +1,233枚 |
平均機械割 | 106.7% |
差枚+台数 | 2/3 |
機種名 | パチスロ バイオハザード7 レジデント イービル |
合計差枚 | +1,890枚 |
平均差枚 | +630枚 |
平均機械割 | 103.0% |
差枚+台数 | 1/3 |
機種名 | ブラックラグーンZERO bullet MAX |
合計差枚 | +2,282枚 |
平均差枚 | +1,141枚 |
平均機械割 | 106.2% |
差枚+台数 | 2/2 |
機種名 | プレミアムハナハナ-30 |
合計差枚 | -333枚 |
平均差枚 | プレミアムハナハナ-30 |
平均機械割 | 99.8% |
差枚+台数 | 3/9 |
機種名 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 |
合計差枚 | +5,665枚 |
平均差枚 | +1,133枚 |
平均機械割 | 105.0% |
差枚+台数 | 3/5 |
機種名 | チバリヨ30 |
合計差枚 | -4,446枚 |
平均差枚 | -117枚 |
平均機械割 | 98.9% |
差枚+台数 | 14/38 |
PICK UP機種(パチンコ)
パチンコは『エヴァ咆哮』が12台中7台プラスと好結果!
また、その他の人気機種も注目を集めていた。詳細は以下で確認してほしい!
また、その他の人気機種も注目を集めていた。詳細は以下で確認してほしい!
機種名 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 |
合計差玉 | +13,512玉 |
平均差玉 | +1,126玉 |
差玉+台数 | 7/12 |
機種名 | P真・花の慶次3 |
合計差玉 | -1,140玉 |
平均差玉 | -190玉 |
差玉+台数 | 2/6 |
機種名 | Pゴッドイーター究極一閃 |
合計差玉 | +951玉 |
平均差玉 | +317玉 |
差玉+台数 | 1/3 |
機種名 | P牙狼月虹ノ旅人絆 GIGA GHOST Ver. |
合計差玉 | +4,320玉 |
平均差玉 | +360玉 |
差玉+台数 | 5/12 |
機種名 | Pルパン三世 2000カラットの涙 |
合計差玉 | +1,135玉 |
平均差玉 | +227玉 |
差玉+台数 | 2/5 |
機種名 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン |
合計差玉 | +3,640玉 |
平均差玉 | +520玉 |
差玉+台数 | 5/7 |
機種名 | P大工の源さん 超韋駄天 |
合計差玉 | +771玉 |
平均差玉 | +257玉 |
差玉+台数 | 18/48 |
機種名 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 |
合計差玉 | -816玉 |
平均差玉 | -17玉 |
差玉+台数 | 18/48 |
機種名 | Pとある科学の超電磁砲 |
合計差玉 | -3,498玉 |
平均差玉 | -583玉 |
差玉+台数 | 2/6 |