アミューズ三ノ宮店
10月18日(火) 全館分析結果
今回はパチスロ&パチンコの注目機種および注目台をPICK UP!
パチスロ
パチスロはジャグラーシリーズ3機種をPICK UP!
中でも『Sアイム』は25台中14台プラス、平均機械割102.3%という結果で注目を集めていた。
中でも『Sアイム』は25台中14台プラス、平均機械割102.3%という結果で注目を集めていた。
PICK UP機種
機種名 | アイムジャグラーEX(6号機) |
合計差枚 | +8,300枚 |
平均差枚 | +332枚 |
平均機械割 | 102.3% |
差枚+台数 | 14/25 |
台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
403 | +1,595枚 | 107.3% | 7,290G |
428 | +3,586枚 | 117.5% | 6,839G |
431 | +2,567枚 | 114.1% | 6,088G |
434 | +1,477枚 | 108.2% | 6,015G |
441 | +1,214枚 | 104.8% | 8,501G |
機種名 | マイジャグラーV |
合計差枚 | +1,160枚 |
平均差枚 | +116枚 |
平均機械割 | 100.6% |
差枚+台数 | 6/10 |
台番 | 差枚 | 機械割 | G数 |
446 | +2,550枚 | 109.6% | 8,850G |
機種名 | ファンキージャグラー2 |
合計差枚 | +208枚 |
平均差枚 | +16枚 |
平均機械割 | 100.1% |
差枚+台数 | 6/13 |
PICK UPデータ
台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
323 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | +1,216枚 | 125.2% | 1,611G |
333 | 超ギラギラ爺サマー | +1,252枚 | 138.5% | 1,083G |
336 | Sルパン三世 | +1,375枚 | 137.5% | 1,221G |
546 | パチスロ 新鬼武者2 | +4,798枚 | 163.3% | 2,526G |
パチンコ
パチンコは2機種をPICK UP!
中でも『バキ319ver.』は2台中全台プラス、平均差玉+15,915玉と機種単位で盛り上がりを魅せていた!
他にも差玉が万発超えの台が多数存在していた!詳しくはPICK UPデータをチェックしよう!
中でも『バキ319ver.』は2台中全台プラス、平均差玉+15,915玉と機種単位で盛り上がりを魅せていた!
他にも差玉が万発超えの台が多数存在していた!詳しくはPICK UPデータをチェックしよう!
PICK UP機種
機種名 | Pバキ 319ver. |
合計差玉 | +31,830玉 |
平均差玉 | +15,915玉 |
差玉+台数 | 2/2 |
台番 | 差玉 |
136 | +15,370玉 |
137 | +16,460玉 |
機種名 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. |
合計差玉 | +12,350玉 |
平均差玉 | +6,175玉 |
差玉+台数 | 1/2 |
台番 | 差玉 |
211 | +18,670玉 |
PICK UPデータ
台番 | 機種名 | 差玉 |
23 | PAスーパー海物語 IN 沖縄5 with アイマリン | +10,690玉 |
49 | P犬夜叉2 | +15,690玉 |
133 | ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 | +8,920玉 |
144 | P北斗の拳9 闘神 | +17,790玉 |
187 | Pルパン三世 2000カラットの涙 | +14,620玉 |
189 | Pうしおととら~超獣SPEC~ | +13,150玉 |
204 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン | +9,350玉 |