平塚市ドン・キホーテ付近のお店

6月1日(木) 光分析結果

当日のTOP5はPICK UP機種『ホウオウ天翔』が1位を獲得!

また同機種は4台中3台プラス、平均機械割106.7%という成績を収めた。

詳細は以下にてチェックしてほしい!
PICK UP機種数2機種
平均台数19.0台
平均機械割99.0%
平均差枚-96枚
合計差枚-3,647枚

当日のTOP5

台番機種名BBRB合算
657ハナハナホウオウ~天翔~-2529261/135
689マイジャグラーV37331/137
730ファンキージャグラー228201/152
742マイジャグラーV22161/169
707ハッピージャグラーVⅢ21151/143

PICK UP機種

機種名ハナハナホウオウ~天翔~-25
プラス台数3/4
平均G数2,832G
平均差枚+570枚
平均機械割106.7%
合計差枚+2,279枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
656 2 1 +236枚(124.2%)326G(1/109)
657 29 26 +2,191枚(109.8%)7,428G(1/135)
658 11 6 +593枚(107.2%)2,739G(1/161)
659 01 -741枚(70.4%)834G(1/834)
機種名マイジャグラーV
プラス台数12/34
平均G数3,087G
平均差枚-174枚
平均機械割98.1%
合計差枚-5,926枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
683 3 7 -456枚(91%)1,681G(1/168)
684 01 -550枚(64.4%)514G(1/514)
685 4 4 -476枚(90.4%)1,658G(1/207)
686 24 14 +541枚(103%)6,098G(1/160)
687 1 2 -791枚(73%)977G(1/326)
688 5 1 +277枚(108.6%)1,079G(1/180)
689 37 33 +1,784枚(106.2%)9,621G(1/137)
690 2 0+91枚(107.7%)393G(1/197)
691 10 8 -579枚(94.3%)3,373G(1/187)
692 2 0-358枚(85%)795G(1/398)
693 9 4 -467枚(94.3%)2,724G(1/210)
694 9 8 -1,421枚(88.3%)4,031G(1/237)
695 17 11 +1,309枚(112.3%)3,543G(1/127)
696 1 0-228枚(84.3%)483G(1/483)
697 27 19 +224枚(101%)7,668G(1/167)
698 10 8 +287枚(103.6%)2,677G(1/149)
699 7 5 -990枚(88.2%)2,798G(1/233)
700 7 1 -14枚(99.7%)1,546G(1/193)
701 11 6 -595枚(94%)3,303G(1/194)
702 2 2 -595枚(82.8%)1,150G(1/288)
703 11 6 +181枚(102.3%)2,572G(1/151)
733 7 9 -2,162枚(82.6%)4,130G(1/258)
734 4 1 -409枚(90.2%)1,386G(1/277)
735 9 6 -1,282枚(88.1%)3,587G(1/239)
736 4 4 -806枚(85.5%)1,858G(1/232)
737 11 7 -504枚(95.1%)3,397G(1/189)
738 2 1 -429枚(82.3%)806G(1/269)
739 37 20 -131枚(99.6%)9,709G(1/170)
740 7 4 +357枚(107.7%)1,542G(1/140)
741 21 9 +222枚(101.4%)5,104G(1/170)
742 22 16 +158枚(100.8%)6,412G(1/169)
743 00±0枚(--)0G(--)
744 9 4 -475枚(94%)2,626G(1/202)
745 29 15 +2,361枚(113.8%)5,702G(1/130)