ホームラン四日市店

1月14日(土) 光分析結果

並び人数が15人となった当日のTOP5はPICK UP機種でもある『ホウオウ天翔』が1〜3位を獲得!

また機種単位では『Sアイム』が7台中3台プラス、平均機械割104.2%という成績を収めた。

詳細は以下にてチェックしてほしい!
PICK UP機種数3機種
平均台数13.3台
平均機械割100.8%
平均差枚+95枚
合計差枚+3,796枚

当日のTOP5

台番機種名BBRB合算
1272ハナハナホウオウ~天翔~-3036121/138
1280ハナハナホウオウ~天翔~-3045241/138
1316ハナハナホウオウ~天翔~-3035161/152
1228アイムジャグラーEX(6号機)31271/128
1223アイムジャグラーEX(6号機)28221/129

PICK UP機種

機種名ハナハナホウオウ~天翔~-30
プラス台数10/31
平均G数4,273G
平均差枚-4枚
平均機械割100.0%
合計差枚-113枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
1265 4 4 -1,753枚(79.9%)2,907G(1/363)
1266 7 5 -181枚(97.5%)2,405G(1/200)
1267 25 9 +453枚(102.6%)5,829G(1/171)
1268 10 4 -167枚(98.1%)2,868G(1/205)
1270 4 3 -514枚(89.7%)1,670G(1/239)
1271 22 13 -1,101枚(95%)7,345G(1/210)
1272 36 12 +2,994枚(113.7%)7,297G(1/152)
1273 21 15 +283枚(101.5%)6,433G(1/179)
1275 8 3 -27枚(99.5%)1,992G(1/181)
1276 4 2 -691枚(87%)1,776G(1/296)
1277 7 7 -318枚(95.6%)2,420G(1/173)
1278 9 8 -369枚(96.3%)3,336G(1/196)
1280 45 24 +2,767枚(108.9%)10,414G(1/151)
1281 5 0+194枚(105.9%)1,100G(1/220)
1282 2 5 -1,302枚(77%)1,883G(1/269)
1283 5 4 -253枚(95.4%)1,817G(1/202)
1285 25 25 +1,048枚(104.9%)7,102G(1/142)
1286 3 0-859枚(79%)1,367G(1/456)
1287 12 14 -342枚(97.5%)4,511G(1/174)
1288 11 6 -889枚(92.6%)3,995G(1/235)
1300 5 4 -515枚(92%)2,158G(1/240)
1301 25 17 -32枚(99.9%)7,415G(1/177)
1302 26 12 -561枚(97.4%)7,302G(1/192)
1311 37 25 +1,226枚(103.9%)10,371G(1/167)
1312 4 3 -592枚(88.3%)1,693G(1/242)
1313 6 3 -205枚(96%)1,715G(1/191)
1315 12 7 -1,447枚(89.7%)4,680G(1/246)
1316 35 16 +2,111枚(108.3%)8,446G(1/166)
1318 6 6 -540枚(93%)2,560G(1/213)
1320 24 20 +989枚(104.9%)6,766G(1/154)
機種名アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数3/7
平均G数3,387G
平均差枚+427枚
平均機械割104.2%
合計差枚+2,986枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
1222 00-302枚(56%)229G(--)
1223 28 22 +1,575枚(107.6%)6,949G(1/139)
1225 1 1 -219枚(82.1%)408G(1/204)
1226 15 8 -119枚(99.1%)4,296G(1/187)
1227 6 4 -321枚(94.6%)1,982G(1/198)
1228 31 27 +1,688枚(107%)7,987G(1/138)
1230 8 8 +684枚(112.3%)1,858G(1/116)
機種名ハッピージャグラーVⅢ
プラス台数1/2
平均G数3,371G
平均差枚+462枚
平均機械割104.6%
合計差枚+923枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
1220 5 6 -281枚(94.9%)1,830G(1/166)
1221 25 8 +1,204枚(108.2%)4,912G(1/149)