大阪府泉佐野市 松源パレード泉佐野店付近

7月15日(土) 光分析結果

並び人数が61人となった当日のTOP5はPICK UP機種『ファンキー2』が1位を獲得!

また同機種は5台中3台プラス、平均機械割105.0%という成績を収めた。

詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP機種数4機種
平均台数10.0台
平均機械割99.7%
平均差枚-57枚
合計差枚-2,268枚

当日のTOP5

台番機種名BBRB合算
380ファンキージャグラー234221/111
367アイムジャグラーEX(6号機)37271/117
390アイムジャグラーEX(6号機)39291/120
384マイジャグラーV37171/129
363アイムジャグラーEX(6号機)36351/117

PICK UP機種

機種名ファンキージャグラー2
プラス台数3/5
平均G数7,412G
平均差枚+1,115枚
平均機械割105.0%
合計差枚+5,577枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
377 27 8 -258枚(98.8%)7,249G(1/207)
378 20 12 -267枚(98.5%)5,830G(1/182)
379 40 23 +1,726枚(106.4%)9,040G(1/143)
380 34 22 +3,076枚(115.1%)6,774G(1/121)
381 36 20 +1,300枚(105.3%)8,167G(1/146)
機種名アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数5/18
平均G数6,574G
平均差枚-258枚
平均機械割98.7%
合計差枚-4,648枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
357 14 16 -956枚(93.7%)5,077G(1/169)
358 11 15 -2,051枚(87%)5,271G(1/203)
359 23 18 -417枚(98%)7,007G(1/171)
360 18 8 -952枚(94.3%)5,544G(1/213)
361 22 22 -942枚(95.8%)7,564G(1/172)
362 17 15 -618枚(96.2%)5,398G(1/169)
363 36 35 +2,058枚(107.6%)9,068G(1/128)
364 33 14 +870枚(103.8%)7,616G(1/162)
365 14 16 -1,921枚(89.2%)5,908G(1/197)
366 16 12 -2,829枚(85.9%)6,685G(1/239)
367 37 27 +3,040枚(112.4%)8,164G(1/128)
386 15 16 -491枚(96.7%)4,948G(1/160)
387 28 19 -265枚(98.9%)7,807G(1/166)
388 23 23 -94枚(99.6%)7,219G(1/157)
389 11 6 -1,140枚(89.6%)3,660G(1/215)
390 39 29 +2,752枚(110.4%)8,852G(1/130)
391 17 12 -955枚(94.2%)5,474G(1/189)
392 27 15 +263枚(101.2%)7,068G(1/168)
機種名マイジャグラーV
プラス台数7/13
平均G数7,686G
平均差枚+51枚
平均機械割100.2%
合計差枚+664枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
368 26 14 -142枚(99.4%)7,394G(1/185)
369 24 20 -1,197枚(94.7%)7,599G(1/173)
370 28 22 +212枚(100.9%)7,748G(1/155)
371 32 18 +791枚(103.3%)8,099G(1/162)
372 37 17 +1,933枚(108.3%)7,789G(1/144)
373 17 12 -2,792枚(86.4%)6,837G(1/236)
374 33 26 +96枚(100.3%)9,357G(1/159)
375 30 22 +1,181枚(105.2%)7,521G(1/145)
376 32 23 +1,526枚(106.7%)7,570G(1/138)
382 23 29 -432枚(98.2%)7,993G(1/154)
383 18 27 -1,719枚(92.7%)7,896G(1/175)
384 37 17 +2,609枚(111.5%)7,569G(1/140)
385 16 21 -1,402枚(92.9%)6,550G(1/177)
機種名ゴーゴージャグラー3
プラス台数1/4
平均G数7,658G
平均差枚-965枚
平均機械割95.8%
合計差枚-3,861枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
393 18 16 -2,728枚(87.5%)7,262G(1/214)
394 22 14 -846枚(95.8%)6,690G(1/186)
395 28 20 -1,177枚(95.3%)8,389G(1/175)
396 33 29 +890枚(103.6%)8,289G(1/134)