大阪府泉佐野市 松源パレード泉佐野店付近

9月5日(火) 光分析結果

並び人数が36人となった当日のTOP5はPICK UP機種『Sアイム』が1位&2位を獲得!

また同機種は17台中10台プラス、平均機械割101.4%という結果を残した。

詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP機種数4機種
平均台数10.0台
平均機械割98.7%
平均差枚-245枚
合計差枚-9,815枚

当日のTOP5

台番機種名BBRB合算
360アイムジャグラーEX(6号機)29211/122
358アイムジャグラーEX(6号機)30121/139
384マイジャグラーV31181/132
362アイムジャグラーEX(6号機)31231/124
396ゴーゴージャグラー328241/119

PICK UP機種

機種名アイムジャグラーEX(6号機)
プラス台数10/17
平均G数5,599G
平均差枚+228枚
平均機械割101.4%
合計差枚+3,883枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
357 21 24 +615枚(103.3%)6,134G(1/136)
358 30 12 +1,746枚(109.2%)6,327G(1/151)
359 28 27 +539枚(102.3%)7,878G(1/143)
360 29 21 +2,109枚(110.6%)6,621G(1/132)
361 33 22 +943枚(103.7%)8,513G(1/155)
362 31 23 +1,604枚(107.4%)7,260G(1/134)
363 8 3 -186枚(97.4%)2,380G(1/216)
364 30 23 +814枚(103.3%)8,180G(1/154)
365 22 20 +215枚(101.2%)6,229G(1/148)
366 5 6 -1,506枚(82.8%)2,913G(1/265)
367 6 4 -862枚(87.4%)2,288G(1/229)
386 7 5 -643枚(92.2%)2,744G(1/229)
387 13 9 -1,695枚(88.6%)4,961G(1/226)
388 16 7 -325枚(97.7%)4,695G(1/204)
389 13 14 -1,195枚(91.8%)4,828G(1/179)
390 33 24 +803枚(103%)8,843G(1/155)
391 19 8 +907枚(106.9%)4,394G(1/163)
機種名ゴーゴージャグラー3
プラス台数1/5
平均G数6,063G
平均差枚-665枚
平均機械割96.3%
合計差枚-3,327枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
392 20 14 -88枚(99.5%)5,525G(1/163)
393 14 17 -1,034枚(93.3%)5,154G(1/166)
394 7 14 -2,599枚(82.2%)4,867G(1/232)
395 26 28 -910枚(96.2%)8,057G(1/149)
396 28 24 +1,304枚(106.5%)6,710G(1/129)
機種名マイジャグラーV
プラス台数4/13
平均G数6,894G
平均差枚-603枚
平均機械割97.1%
合計差枚-7,836枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
368 32 27 +999枚(103.8%)8,853G(1/150)
369 9 11 -1,159枚(89.8%)3,806G(1/190)
370 22 12 -161枚(99.2%)6,335G(1/186)
371 33 31 +848枚(102.9%)9,685G(1/151)
372 30 18 +451枚(102%)7,438G(1/155)
373 17 14 -1,736枚(91%)6,441G(1/208)
374 26 33 -216枚(99.2%)8,685G(1/147)
375 10 9 -1,011枚(91.2%)3,847G(1/202)
376 13 12 -2,796枚(84.8%)6,118G(1/245)
382 26 16 -670枚(97%)7,551G(1/180)
383 14 20 -2,152枚(88.7%)6,375G(1/187)
384 31 18 +1,636枚(107.8%)6,968G(1/142)
385 19 24 -1,869枚(91.7%)7,527G(1/175)
機種名ファンキージャグラー2
プラス台数2/5
平均G数6,285G
平均差枚-507枚
平均機械割97.3%
合計差枚-2,535枚
台番BBRB差枚(機械割)G数(合算)
377 27 18 +1,029枚(105.2%)6,612G(1/147)
378 18 18 -1,310枚(93.4%)6,664G(1/185)
379 23 18 -1,315枚(94.2%)7,608G(1/186)
380 29 19 +5枚(100%)7,868G(1/164)
381 7 5 -944枚(88.2%)2,673G(1/223)