大阪経済大学第二グランドの近くのコノミヤ摂津店近く
10月15日(土) プレミアム分析結果
今回は12台の注目台をPICK UP!
PICK UP台の平均機械割は114.4%と好結果を残した。
特別PICK UP箇所となったエリアは、『絆2』とジャグラーシリーズという特徴的な2列となった点は印象的だ。
他にも各列1台ずつ対象となる注目台が見受けられ、全ての注目台がプラスとなっていたぞ!
プラス台数 | 12/12 |
合計差枚 | +31,347枚 |
平均機械割 | 114.4% |
平均差枚 | +2,632枚 |
平均G数 | 6,585G |
ライン数 | 2箇所 |
平均並び台数 | 4.0台 |
プラス台数 | 8/8 |
平均機械割 | 117.2% |
平均差枚 | +2,573枚 |
合計差枚 | +20,584枚 |
PICK UPデータ
台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
531 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,100枚 | 122.0% | 1,668G |
532 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,506枚 | 138.3% | 3,055G |
533 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +4,549枚 | 123.6% | 6,421G |
535 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +3,952枚 | 119.0% | 6,919G |
台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
556 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,166枚 | 114.9% | 7,106G |
557 | マイジャグラーV | +1,190枚 | 107.3% | 5,456G |
558 | ファンキージャグラー2 | +551枚 | 105.7% | 3,203G |
560 | マイジャグラーV | +2,570枚 | 114.0% | 6,121G |
PICK UPデータ(その他)
プラス台数 | 4/4 |
平均機械割 | 111.0% |
平均差枚 | +2,691枚 |
合計差枚 | +10,763枚 |
台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | ゲーム数 |
502 | 押忍!番長ZERO | +2,325枚 | 111.6% | 6,686G |
527 | パチスロ ディスクアップ2 | +3,201枚 | 111.7% | 9,148G |
376 | パチスロ ハードボイルド | +2,399枚 | 110.1% | 7,928G |
583 | マイジャグラーV | +2,838枚 | 110.6% | 8,945G |