さいたま市南区のいつものお店
7月28日(木) 全館分析結果
並び人数が263人と多くのプレイヤーが集まった今回は、パチスロ&パチンコの注目機種をPICK UP!
パチスロ
今回は『番長ZERO』『犬夜叉』を中心に注目の並びをPICK UP!47台中40台がプラスとなった。
PICK UP機種では『十字架5』が3台中全台プラス、平均機械割108.8%という結果になった。
他にも44台の好調台をPICK UPしたぞ!詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP機種では『十字架5』が3台中全台プラス、平均機械割108.8%という結果になった。
他にも44台の好調台をPICK UPしたぞ!詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP箇所(パチスロ)
出率 | 100.1% |
総差枚 | +2,929枚 |
1台平均 | +6枚 |
PICK UP箇所
プラス台数 | 40/47 |
合計差枚 | +68,531枚 |
平均機械割 | 107.5% |
平均差枚 | +1,458枚 |
平均G数 | 6,495G |
台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
488 | 押忍!番長ZERO | +5,389枚 | 119.8% | 9,095G |
489 | 押忍!番長ZERO | +4,648枚 | 123.3% | 6,644G |
490 | 押忍!番長ZERO | -51枚 | 99.7% | 6,101G |
491 | 押忍!番長ZERO | +2,379枚 | 108.9% | 8,871G |
495 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,722枚 | 110.9% | 8,316G |
496 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +1,222枚 | 104.5% | 8,962G |
497 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | -127枚 | 99.5% | 9,179G |
498 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +809枚 | 105.4% | 4,957G |
506 | パチスロ犬夜叉 | +1,576枚 | 108.4% | 6,263G |
507 | パチスロ犬夜叉 | +1,744枚 | 107.1% | 8,175G |
508 | パチスロ犬夜叉 | -712枚 | 97.3% | 8,849G |
547 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +867枚 | 106.1% | 4,745G |
548 | パチスロ北斗の拳 宿命 | +877枚 | 104.7% | 6,165G |
549 | パチスロツインエンジェルPARTY | -496枚 | 75.1% | 665G |
550 | パチスロツインエンジェルPARTY | +557枚 | 103.3% | 5,583G |
551 | パチスロツインエンジェルPARTY | +504枚 | 103.7% | 4,530G |
552 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +131枚 | 101.3% | 3,471G |
554 | パチスロコードギアス 反逆のルルーシュ3 | +207枚 | 100.9% | 7,411G |
555 | 十字架5 | +1,475枚 | 106.2% | 7,929G |
556 | 十字架5 | +2,006枚 | 110.0% | 6,702G |
557 | 十字架5 | +1,718枚 | 111.2% | 5,099G |
558 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | -3,590枚 | 77.9% | 5,421G |
559 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | +3,332枚 | 114.5% | 7,637G |
560 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | +387枚 | 102.3% | 5,650G |
561 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,923枚 | 113.3% | 7,303G |
651 | Sルパン三世 | +2,353枚 | 111.1% | 7,077G |
652 | パチスロ戦国乙女 暁の関ヶ原 -DARKNESS- | +1,381枚 | 117.6% | 2,609G |
653 | パチスロ ゼーガペイン2 | +1,939枚 | 108.4% | 7,689G |
654 | パチスロ麻雀物語4 | +2,445枚 | 116.4% | 4,959G |
682 | パチスロ犬夜叉 | +5,379枚 | 123.9% | 7,511G |
683 | パチスロ ドリフターズ | +2,914枚 | 112.9% | 7,542G |
684 | SLOT STEINS;GATE | +885枚 | 104.1% | 7,163G |
758 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,982枚 | 106.8% | 9,755G |
759 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +1,310枚 | 105.4% | 8,014G |
760 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +487枚 | 101.9% | 8,479G |
761 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +901枚 | 103.5% | 8,565G |
762 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +5,181枚 | 121.8% | 7,936G |
827 | マイジャグラーV | +427枚 | 102.6% | 5,529G |
828 | マイジャグラーV | +2,110枚 | 107.5% | 9,380G |
829 | マイジャグラーV | +1,862枚 | 118.5% | 3,357G |
833 | マイジャグラーV | +2,000枚 | 107.3% | 9,086G |
834 | マイジャグラーV | +88枚 | 102.2% | 1,344G |
835 | マイジャグラーV | -739枚 | 92.9% | 3,479G |
836 | マイジャグラーV | +1,661枚 | 113.1% | 4,212G |
837 | マイジャグラーV | +2,924枚 | 113.3% | 7,317G |
838 | マイジャグラーV | -775枚 | 94.6% | 4,775G |
839 | マイジャグラーV | +1,319枚 | 107.7% | 5,742G |
PICK UP機種
機種名 | 十字架5 |
合計差枚 | +5,190枚 |
平均差枚 | +1,730枚 |
平均機械割 | 108.8% |
差枚+台数 | 3/3 |
機種名 | パチスロ Wake Up, Girls!Seven Memories |
合計差枚 | +3,000枚 |
平均差枚 | +1,500枚 |
平均機械割 | 111.3% |
差枚+台数 | 2/2 |
機種名 | パチスロうしおととら雷槍一閃 |
合計差枚 | +3,600枚 |
平均差枚 | +1,200枚 |
平均機械割 | 106.0% |
差枚+台数 | 2/3 |
機種名 | ニューゲッターマウス |
合計差枚 | +2,340枚 |
平均差枚 | +1,170枚 |
平均機械割 | 105.2% |
差枚+台数 | 1/2 |
機種名 | パチスロ甲鉄城のカバネリ |
合計差枚 | +6,840枚 |
平均差枚 | +1,140枚 |
平均機械割 | 104.5% |
差枚+台数 | 5/6 |
機種名 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ |
合計差枚 | +1,960枚 |
平均差枚 | +980枚 |
平均機械割 | 113.1% |
差枚+台数 | 1/2 |
機種名 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ |
合計差枚 | +2,760枚 |
平均差枚 | +920枚 |
平均機械割 | 105.4% |
差枚+台数 | 1/2 |
機種名 | パチスロ ドリフターズ |
合計差枚 | +1,740枚 |
平均差枚 | +870枚 |
平均機械割 | 105.7% |
差枚+台数 | 1/2 |
機種名 | PYRAMID EYE |
合計差枚 | +4,860枚 |
平均差枚 | +810枚 |
平均機械割 | 105.7% |
差枚+台数 | 3/6 |
機種名 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 |
合計差枚 | +3,850枚 |
平均差枚 | +770枚 |
平均機械割 | 106.2% |
差枚+台数 | 3/5 |
機種名 | バンバンクロス |
合計差枚 | +2,190枚 |
平均差枚 | +730枚 |
平均機械割 | 106.6% |
差枚+台数 | 2/3 |
PICK UPデータ
台番 | 機種名 | 差枚 | 機械割 | G数 |
418 | SLOTロリクラ☆ほーるど! | +2,002枚 | 157.2% | 1,166G |
425 | スナイパイ71 | +3,124枚 | 117.0% | 6,117G |
426 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +2,093枚 | 111.0% | 6,338G |
435 | 新鬼武者~DAWN OF DREAMS~ | +2,227枚 | 120.7% | 3,578G |
464 | PYRAMID EYE | +3,391枚 | 110.7% | 10,602G |
471 | 押忍!番長ZERO | +7,908枚 | 129.1% | 9,067G |
472 | 押忍!番長ZERO | +3,516枚 | 114.3% | 8,204G |
482 | 押忍!番長ZERO | +2,801枚 | 112.0% | 7,761G |
483 | 押忍!番長ZERO | +4,292枚 | 115.9% | 8,981G |
485 | 押忍!番長ZERO | +2,155枚 | 108.9% | 8,051G |
488 | 押忍!番長ZERO | +5,389枚 | 119.8% | 9,095G |
489 | 押忍!番長ZERO | +4,648枚 | 123.3% | 6,644G |
491 | 押忍!番長ZERO | +2,379枚 | 108.9% | 8,871G |
493 | 押忍!番長ZERO | +3,298枚 | 112.2% | 8,997G |
495 | SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | +2,722枚 | 110.9% | 8,316G |
511 | パチスロ犬夜叉 | +6,884枚 | 126.4% | 8,682G |
513 | パチスロ犬夜叉 | +2,403枚 | 109.5% | 8,438G |
533 | パチスロこの素晴らしい世界に祝福を! | +2,785枚 | 110.2% | 9,093G |
556 | 十字架5 | +2,006枚 | 110.0% | 6,702G |
559 | ぱちスロ ウルトラマンタロウ 暴君SPEC | +3,332枚 | 114.5% | 7,637G |
561 | SLOT劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 | +2,923枚 | 113.3% | 7,303G |
567 | パチスロうしおととら雷槍一閃 | +6,339枚 | 128.0% | 7,555G |
573 | ニューゲッターマウス | +2,688枚 | 110.2% | 8,767G |
607 | パチスロひぐらしのなく頃に祭2 | +3,206枚 | 112.5% | 8,558G |
620 | パチスロ ディスクアップ2 | +2,002枚 | 114.9% | 4,492G |
628 | PYRAMID EYE | +3,404枚 | 111.3% | 10,085G |
644 | Sスーパー海物語 IN JAPAN 祭 | +4,157枚 | 116.4% | 8,426G |
651 | Sルパン三世 | +2,353枚 | 111.1% | 7,077G |
654 | パチスロ麻雀物語4 | +2,445枚 | 116.4% | 4,959G |
682 | パチスロ犬夜叉 | +5,379枚 | 123.9% | 7,511G |
683 | パチスロ ドリフターズ | +2,914枚 | 112.9% | 7,542G |
687 | パチスロ アラジンAクラシック | +4,328枚 | 123.7% | 6,083G |
699 | パチスロ鉄拳4デビルVer. | +3,079枚 | 118.7% | 5,498G |
728 | Re:ゼロから始める異世界生活 | +2,706枚 | 110.5% | 8,577G |
742 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +2,238枚 | 110.0% | 7,495G |
753 | パチスロアクエリオンALL STARS | +2,331枚 | 110.0% | 7,800G |
762 | パチスロ甲鉄城のカバネリ | +5,181枚 | 121.8% | 7,936G |
763 | 沖ドキ!DUO-30 | +3,507枚 | 124.0% | 4,871G |
805 | アイムジャグラーEX(6号機) | +3,520枚 | 116.9% | 6,937G |
828 | マイジャグラーV | +2,110枚 | 107.5% | 9,380G |
833 | マイジャグラーV | +2,000枚 | 107.3% | 9,086G |
837 | マイジャグラーV | +2,924枚 | 113.3% | 7,317G |
885 | アナターのオット!?はーです | +2,919枚 | 159.7% | 1,631G |
887 | S地獄少女 あとはあなたが決めることよ | +2,130枚 | 124.5% | 2,893G |
パチンコ
パチンコは注目機種をPICK UP!
中でも『ユニコーン』は15台中8台プラス、平均差玉+1,557玉という結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
中でも『ユニコーン』は15台中8台プラス、平均差玉+1,557玉という結果を残している。
詳細は下記をチェックしよう!
PICK UP機種
機種名 | Pフィーバー 機動戦士ガンダムユニコーン |
合計差玉 | +23,355玉 |
平均差玉 | +1,557玉 |
差玉+台数 | 8/15 |
台番 | 差玉 |
363 | +19,250玉 |
381 | +23,600玉 |
386 | +52,310玉 |
機種名 | P 宇宙戦艦ヤマト2202 -ONLY ONE- |
合計差玉 | +21,882玉 |
平均差玉 | +7,294玉 |
差玉+台数 | 3/3 |
機種名 | Pとある科学の超電磁砲 |
合計差玉 | +34,520玉 |
平均差玉 | +4,315玉 |
差玉+台数 | 6/8 |
台番 | 差玉 |
282 | +17,720玉 |
283 | +28,050玉 |
機種名 | P真・北斗無双3 ジャギの逆襲 |
合計差玉 | +52,768玉 |
平均差玉 | +13,192玉 |
差玉+台数 | 3/4 |
台番 | 差玉 |
252 | +23,130玉 |
253 | +30,810玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
121 | Pスーパー海物語IN沖縄5 夜桜超旋風 | +25,040玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
203 | Pゴッドイーター究極一閃 | +27,260玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
224 | ぱちんこ 新・必殺仕置人 | +22,620玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
250 | P牙狼 月虹ノ旅人 | +22,970玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
293 | P頭文字D | +17,030玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
318 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +53,070玉 |
台番 | 機種名 | 差玉 |
321 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +27,970玉 |
329 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +15,130玉 |
352 | P新世紀エヴァンゲリオン〜未来への咆哮〜 | +28,790玉 |