ボーナス確率
設定 | CZ確率 | AT初当たり |
1 | 1/271.8 | 1/523.2 |
2 | 1/267.4 | 1/487.9 |
3 | 1/257.7 | 1/434.3 |
4 | 1/245.3 | 1/373.9 |
5 | 1/230.3 | 1/319.7 |
6 | 1/215.3 | 1/276.5 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.3% |
2 | 98.6% |
3 | 100.3% |
4 | 103.6% |
5 | 107.0% |
6 | 110.0% |
ⒸC.A.L/2020
※なな徹調べ