通常時のゲーム性

| AT初当たり契機 |
| BIGボーナス当選 |
| REGボーナス当選時の一部 |
| チャンスタイムでボーナス当選 |
ボーナス抽選

設定判別の際に注目すべき特定ボーナス確率


| 設定 | 平行スイカ +ギルBIG | 平行スイカ +赤7BIG |
| 1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/4369.1 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/3120.8 | 1/3449.3 |
| 設定 | 斜めスイカ +赤7BIG | チェリー +REG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/2978.9 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/2184.5 |
ボーナス同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | 共通ベル | スイカ |
| 1 | 0.3% | 0.3% | 1.8% |
| 2 | 0.3% | 0.3% | 2.4% |
| 5 | 0.3% | 0.3% | 3.2% |
| 6 | 0.3% | 0.3% | 4.3% |
| 設定 | チェリー | 共通 3択ベル | リーチ目役 |
| 1 | 2.3% | 58.3% | 100% |
| 2 | 2.7% | 58.3% | 100% |
| 5 | 3.3% | 58.3% | 100% |
| 6 | 4.1% | 58.3% | 100% |
ボーナス確率詳細
| ギルBIG | |||
| 設定 | 単独 | リプレイ | 共通 3択ベル |
| 1 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 共通ベル | チェリー | 平行 スイカ |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/5957.8 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/4369.1 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
| 設定 | リーチ目 役A | リーチ目 役B | リーチ目 役C |
| 1 | 1/3640.9 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/3640.9 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/3640.9 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/5461.3 | 1/2520.6 |
| 設定 | リーチ目役D | ||
| 1 | 1/16384.0 | ||
| 2 | 1/16384.0 | ||
| 5 | 1/16384.0 | ||
| 6 | 1/16384.0 | ||
| 赤7BIG | |||
| 設定 | 単独 | リプレイ | 共通 3択ベル |
| 1 | 1/3120.8 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/3120.8 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/3120.8 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/3120.8 | 1/8192.0 | 1/16384.0 |
| 設定 | 共通ベル | チェリー | 平行 スイカ |
| 1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/4681.1 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/3449.3 |
| 設定 | 斜め スイカ | リーチ目 役A | リーチ目 役B |
| 1 | 1/16384.0 | 1/5461.3 | 1/3640.9 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/5461.3 | 1/3640.9 |
| 5 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | 1/3640.9 |
| 6 | 1/9362.3 | 1/5461.3 | 1/3640.9 |
| 設定 | リーチ目 役C | リーチ目 役D | |
| 1 | 1/3276.8 | 1/16384.0 | |
| 2 | 1/3276.8 | 1/16384.0 | |
| 5 | 1/3276.8 | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/3276.8 | 1/16384.0 | |
| REG | |||
| 設定 | 単独 | リプレイ | 共通 3択ベル |
| 1 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 5 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/1724.6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
| 設定 | チェリー | リーチ目 役A | リーチ目 役B |
| 1 | 1/5461.3 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/3276.8 | 1/2520.6 |
| 設定 | リーチ目 役C | リーチ目 役D | |
| 1 | 1/2520.6 | 1/10922.7 | |
| 2 | 1/2520.6 | 1/10922.7 | |
| 5 | 1/2520.6 | 1/10922.7 | |
| 6 | 1/2520.6 | 1/10922.7 | |
演出法則

| 主要演出まとめ | |
| 基本的な演出 | |
| 消灯演出 | 消灯数が多いほど 期待度アップ |
| レバー ルーレット演出 | 「V」出現で ボーナス濃厚 |
| キャラナビ演出 | 出現キャラで 対応役などを示唆 |
| 「ギル」は ルーレット演出発展 | |
| チャンス演出 | |
| 炎演出 | 期待度:22.5% |
| 遅れ演出 | 期待度:34.0% |
| チャイム サウンド演出 | 期待度:42.3% |
| クオックス演出 | 期待度:52.5% |
| ミニ液晶演出 | 期待度:69.2% |
| プレミアム演出 | ボーナス濃厚 |
消灯演出

| 通常 | |
| 消灯数 | 示唆 |
| 1消灯 | ハズレ・リプレイ ベル・チェリー |
| 2消灯 | ベル・スイカ |
| 3消灯 | チェリー・スイカ or レバールーレット演出発展 |
| 枠ランプ予兆発生時 | |
| 消灯数 | 示唆 |
| 1消灯 | チェリー |
| 2消灯 | スイカ |
| 3消灯 | チェリー・スイカ or レバールーレット演出発展 |
法則
レバールーレット演出
| パターン | 示唆 |
?![]() | ハズレを含む全役 |
!![]() | レア小役 |
NEXT(ブルーナイト)![]() | ジャッジ演出へ 発展 |
V![]() | ボーナス濃厚 |
キャラナビ演出
| キャラ | 示唆 |
スライム![]() | ハズレ・3択ベル チェリー |
ゴースト![]() | リプレイ |
ローパー![]() | ベル |
ブラックナイト![]() | スイカ |
ギル![]() | レバールーレット 演出発展 (V停止でボーナス) |
法則
| 回転方向のキャラ登場順 | |
| 回転方向 | 登場順 |
| 通常 (左方向に移動) | スライム→ゴースト→ ローバー→ブラックナイト |
| 逆回転 (右方向に移動) | ブラックナイト→ローバー →ゴースト→スライム |
| 特殊パターンの法則 | |
| パターン | 示唆 |
| 予告音→ 第2停止まで 作動しない | ハズレ or 連続演出発展 or レア小役 or ボーナス |
| 逆回転で ブラックナイト 以外登場 | ボーナス期待度50%以上 |
| スライムならボーナス濃厚 | |
炎演出

| 炎演出 | ||
| 期待度 | 演出発生時 (成立後を含まない) | 22.5% |
| トータル | 約40% | |
| 対応役 | チェリー否定 | |
アイコンの法則

| アイコン | 示唆 |
| ? | ハズレ・3択ベル・ 共通ベル・ボーナス |
| ! | スイカ・ボーナス |
アイコン別の期待度
| 「?」アイコン | |
| 出現タイミング | 期待度 |
| 第1停止 | 20.3% |
| 第2停止 | 17.8% |
| 第3停止 | 75.9% |
| 「!」アイコン | |
| 出現タイミング | 期待度 |
| 第1停止 | 13.8% |
| 第2停止 | 18.1% |
| 第3停止 | 41.1% |
遅れ演出
| 遅れ演出 | ||
| 期待度 | 演出発生時 (成立後を含まない) | 34.0% |
| 対応役 | チェリー | |
裏ボタン

| 押下時の表示%別期待度 | |
| パターン | 期待度 |
| 25% | 28.6% |
| 33% | 100% |
| 50% | 60.0% |
| 75% | 89.1% |
| 99% | 100% |
チャイムサウンド演出

| チャイムサウンド演出 | ||
| 期待度 | 演出発生時 (成立後を含まない) | 42.3% |
| トータル | 約50% | |
| 対応役 | 小役以上 | |
パターン別期待度
| パターン | 期待度 |
| サウンドのみ | 38.3% |
| 第3停止長押しで 確定音が発生 | 100% |
クオックス演出


| クオックス演出 | ||
| 期待度 | 演出発生時 (成立後を含まない) | 52.5% |
| トータル | 約70% | |
| 対応役 | 共通ベル or スイカ | |
裏ボタン
| 押下時の点灯パターン別期待度 | ||
| パターン | 炎(通常) | 炎(大) |
| LED1/4点灯 | 100% | 100% |
| LED2/4点灯 | 37.7% | 65.1% |
| LED3/4点灯 | 60.3% | 81.3% |
| LED4/4点灯 | 100% | 100% |
ミニ液晶演出
| パターン | 期待度 |
レンガが青発光![]() | 68.2% |
スポットライト![]() | 68.5% |
光る眼が覗く![]() | 100% |
| ミニ液晶演出のボーナス期待度※ |
| 69.2% |
演出別の示唆内容
| パターン | 示唆 |
| レンガが青発光 | リプレイ |
| スポットライト | 共通ベル |
| 光る眼が覗く | ボーナス |
プレミアム演出

ボーナス当選時の演出内訳
単独系ボーナス(単独成立・リーチ目役)

| 単独系ボーナスの演出振り分け | |
| 演出 | 振り分け |
| 演出なし | 9.0% |
| 消灯演出 | 11.7% |
| キャラナビ演出 | 30.8% |
| 炎演出 | 13.6% |
| ミニ液晶演出 | 1.8% |
| 遅れ演出 | 1.9% |
| チャイムサウンド演出 | 1.2% |
| クオックス演出 | 8.7% |
| レバールーレット演出 | 15.7% |
| ジャッジ演出発展 | 5.7% |
| 特徴 |
| キャラナビ演出の割合が 最も高く約30%を占める |
| 演出なし+消灯のみで 終わる割合も約20%と高め |
| 小役重複系では発生しない レバールーレット演出が約15%で発生 |
小役重複ボーナス

| 小役重複ボーナスの演出振り分け | |
| 演出 | 振り分け |
| 演出なし | 4.1% |
| 消灯演出 | 4.9% |
| キャラナビ演出 | 23.4% |
| 炎演出 | 14.3% |
| ミニ液晶演出 | 2.1% |
| 遅れ演出 | 1.6% |
| チャイムサウンド演出 | 20.5% |
| クオックス演出 | 3.5% |
| レバールーレット演出 | - |
| ジャッジ演出発展 | 25.7% |
| 特徴 |
| ジャッジ演出発展の割合が 最も高く約25%を占める |
| キャラナビ演出の割合も20%以上あり |
| スイカ・チェリー成立時は キャラナビ演出からの発展に期待 |
| 小役重複ボーナスに期待が持てる チャイムサウンド演出の割合も約20%と高め |
さらに詳しく知りたい方はこちら
THE TOWER OF DRUAGA™& ⒸBandai Namco Entertainment Inc.
ⒸBandai Namco Sevens Inc.
ⒸUNIVERSAL ENTERTAINMENT











