初当たり確率


設定 | 初当たり | AT |
1 | 1/282.4 | 1/482.2 |
2 | 1/279.5 | 1/474.7 |
3 | 1/272.2 | 1/456.9 |
4 | 1/255.8 | 1/414.0 |
5 | 1/249.1 | 1/393.8 |
6 | 1/240.1 | 1/373.1 |
CZ確率


設定 | ミッドナイトモード | 稀咲陰謀 |
1 | 1/1278.4 | 1/14520.4 |
2 | 1/1258.6 | 1/12128.4 |
3 | 1/1164.5 | 1/9935.2 |
4 | 1/1017.7 | 1/6586.5 |
5 | 1/1017.7 | 1/6451.1 |
6 | 1/982.4 | 1/5841.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.8% |
2 | 98.8% |
3 | 101.4% |
4 | 106.3% |
5 | 111.2% |
6 | 114.9% |
小役確率


全設定共通 | |
小役 | 確率 |
リプレイ | 1/7.3 |
スイカ | 1/92.3 |
弱チェリー | 1/77.1 |
強チェリー | 1/399.6 |
チャンス目A | 1/468.1 |
チャンス目B | 1/327.7 |
設定差アリ | ||
設定 | 中段チェリー | 共通ベル |
1 | 1/16384.0 | 1/99.3 |
2 | 1/96.4 | |
3 | 1/89.8 | |
4 | 1/13107.2 | 1/84.0 |
5 | 1/79.0 | |
6 | 1/10922.7 | 1/77.1 |
卍目確率

状態 | 出現率 | |
通常時 | 1/218.5 | |
東卍チャンス中 | 1/30.0 | |
AT中(下記以外) | ||
東卍チャージ中 | 1/2.7 | |
エピソード中 | ||
渋谷ジャック中 | ||
東卍アタック中 | リベンジチャンス or上位ATマス | 1/2.7 |
その他 | 1/3.0 |
卍目の種類


※2…フラグA1/A2成立時に中1stナビ、A3/A4で右1stナビが発生。第2停止の押し順により1/2で卍目が停止。