天井の概要
発動条件・恩恵・期待値

ゲーム数天井期待値 | ||
条件 | プラス域 | 狙い目 |
等価交換 | ||
通常条件 | 450G~ | 550G~ |
短縮時 | 250G~ | 350G~ |
5.6枚交換 | ||
通常条件 | 600G~ | 650G~ |
短縮時 | 350G~ | 450G~ |
天井期待値の詳細
ゲーム数天井期待値(通常条件)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -2,328円 | -3,693円 |
50 | -2,128円 | -3,495円 |
100 | -1,910円 | -3,279円 |
150 | -1,670円 | -3,041円 |
200 | -1,407円 | -2,780円 |
250 | -1,119円 | -2,495円 |
300 | -802円 | -2,181円 |
350 | -456円 | -1,838円 |
400 | -75円 | -1,461円 |
450 | 342円 | -1,048円 |
500 | 799円 | -595円 |
550 | 1,300円 | -98円 |
600 | 1,850円 | 447円 |
650 | 2,453円 | 1,044円 |
700 | 3,114円 | 1,700円 |
750 | 3,840円 | 2,418円 |
800 | 4,635円 | 3,206円 |
850 | 5,507円 | 4,070円 |
900 | 6,463円 | 5,018円 |
950 | 7,512円 | 6,057円 |
1000 | 8,662円 | 7,197円 |
1050 | 9,923円 | 8,446円 |
1100 | 11,306円 | 9,817円 |
1150 | 12,822円 | 11,319円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 11.14% | 1/482 | 15,069円 |
50 | 12.21% | 1/476 | 14,887円 |
100 | 13.39% | 1/470 | 14,686円 |
150 | 14.68% | 1/463 | 14,467円 |
200 | 16.10% | 1/455 | 14,226円 |
250 | 17.66% | 1/447 | 13,963円 |
300 | 19.37% | 1/438 | 13,673円 |
350 | 21.24% | 1/427 | 13,356円 |
400 | 23.29% | 1/416 | 13,008円 |
450 | 25.54% | 1/404 | 12,627円 |
500 | 28.01% | 1/391 | 12,208円 |
550 | 30.71% | 1/376 | 11,749円 |
600 | 33.68% | 1/360 | 11,246円 |
650 | 36.93% | 1/342 | 10,694円 |
700 | 40.50% | 1/323 | 10,089円 |
750 | 44.41% | 1/302 | 9,426円 |
800 | 48.71% | 1/278 | 8,698円 |
850 | 53.41% | 1/253 | 7,900円 |
900 | 58.57% | 1/225 | 7,025円 |
950 | 64.23% | 1/194 | 6,066円 |
1000 | 70.44% | 1/160 | 5,013円 |
1050 | 77.24% | 1/123 | 3,859円 |
1100 | 84.70% | 1/83 | 2,594円 |
1150 | 92.89% | 1/39 | 1,206円 |
算出条件 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 32G/50枚で固定 |
純増枚数 | 3.2枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 1190Gとする |
周期ポイント | 打ち出し時の 平均値で固定 |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
モードなど | 考慮しない |
周期天井 | 考慮しない |
ボーナススルー天井 | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
ゲーム数天井期待値(短縮時)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,770円 | -3,052円 |
50 | -1,409円 | -2,696円 |
150 | -579円 | -1,879円 |
200 | -104円 | -1,410円 |
250 | 418円 | -896円 |
300 | 991円 | -332円 |
350 | 1,618円 | 287円 |
400 | 2,306円 | 965円 |
450 | 3,061円 | 1,708円 |
500 | 3,889円 | 2,524円 |
550 | 4,796円 | 3,418円 |
600 | 5,791円 | 4,399円 |
650 | 6,883円 | 5,474円 |
700 | 8,080円 | 6,653円 |
750 | 9,392円 | 7,947円 |
800 | 10,831円 | 9,365円 |
850 | 12,410円 | 10,920円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 19.01% | 1/439 | 13,733円 |
50 | 20.85% | 1/429 | 13,422円 |
150 | 25.07% | 1/407 | 12,706円 |
200 | 27.49% | 1/393 | 12,295円 |
250 | 30.15% | 1/379 | 11,845円 |
300 | 33.06% | 1/363 | 11,351円 |
350 | 36.26% | 1/346 | 10,809円 |
400 | 39.76% | 1/327 | 10,215円 |
450 | 43.60% | 1/306 | 9,563円 |
500 | 47.82% | 1/283 | 8,849円 |
550 | 52.43% | 1/258 | 8,066円 |
600 | 57.50% | 1/231 | 7,207円 |
650 | 63.06% | 1/200 | 6,265円 |
700 | 69.15% | 1/167 | 5,232円 |
750 | 75.83% | 1/131 | 4,099円 |
800 | 83.16% | 1/91 | 2,856円 |
850 | 91.19% | 1/48 | 1,494円 |
算出条件 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 32G/50枚で固定 |
純増枚数 | 3.2枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 900Gとする |
周期ポイント | 打ち出し時の 平均値で固定 |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
モードなど | 考慮しない |
周期天井 | 考慮しない |
ボーナススルー天井 | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
ゲーム数天井の詳細
天井短縮契機

天井短縮契機 |
設定変更(リセット)時 |
ゲーム数天井の詳細 | ||
項目 | 通常条件 (AT後) | 設定変更 (リセット)時 |
発動条件 | 1190G+α | 900G+α |
恩恵 | AT当選 |
東卍チャンス当選後の挙動

スルー回数天井の詳細
狙い目となる目安

狙い目となるスルー回数 |
3スルー(実戦上の予想) |
スルー回数天井 | |
発動条件 | 東卍チャンス4スルー |
恩恵 | 次回初当たりでAT当選 |
周期天井の詳細
モード別の天井周期

周期天井の詳細 | ||
モード | 天井周期 | 恩恵 |
モードA | 6周期 | 東卍チャンス or AT当選 |
モードB | 6周期 | |
チャンス | 3周期 | |
天国 | 1周期 | |
特殊 | 6周期 | AT当選 |