狙い目の詳細
狙い目となる状況まとめ

| 狙い目まとめ | ||
| 項目 | 狙い目 | 重要度 |
| ゲーム数 天井狙い (通常条件) | 等価交換:450G | 高 |
| 5.6枚交換:600G | ||
| ゲーム数 天井狙い (短縮時) | 等価交換:250G | 中 |
| 5.6枚交換:350G | ||
| 東卍チャンス スルー回数 天井狙い | 4スルー後次回 初当たりでAT当選 | 中 |
| 3スルーから狙い目※ | ||
| ゾーン・ 周期天井狙い | 最大6周期到達で 初当たり当選 | 高 |
| 5周期目から狙い目※ | ||
| リセット狙い | リセット後は 機械割100%超え | 高 |
| リベンジ狙い | リベンジ発動で (上位)AT当選 | 中 |
| 示唆:ポイント 表示にノイズ発生 | ||
| 高設定挙動 狙い | CZ「稀咲陰謀」は 特大の設定差 | 低 |
| マイスロメニュー 画面で確認可能 | ||
ゲーム数天井狙い
狙い目となるゲーム数・期待値

| ゲーム数天井 | ||
| 項目 | 通常条件 (AT後) | 設定変更 (リセット)時 |
| 発動条件 | 1190G+α | 900G+α |
| 恩恵 | AT当選 | |
| ゲーム数天井期待値 | ||
| 条件 | プラス域 | 狙い目 |
| 等価交換 | ||
| 通常条件 | 300G~ | 450G~ |
| 短縮時 | 150G~ | 250G~ |
| 5.6枚交換 | ||
| 通常条件 | 500G~ | 600G~ |
| 短縮時 | 300G~ | 350G~ |
東卍チャンススルー回数天井狙い
スルー回数の目安

| スルー回数天井 | |
| 発動条件 | 東卍チャンス4スルー |
| 恩恵 | 次回初当たりでAT当選 |
| 狙い目となるスルー回数 |
| 3スルー(実戦上の予想) |
ゾーン・周期天井狙い
周期数の目安
周期天井狙い

| 周期天井 | |
| 発動条件 | 最大6周期 |
| 恩恵(通常時) | 東卍チャンス or AT当選 |
| 狙い目となる周期数 |
| 5周期目~(実戦上の予想) |
ゾーン狙い

| モード別のゾーン期待度 | |||
| 周期 | モードA | モードB | チャンス |
| 1周期 | 34.4% | 9.8% | 7.4% |
| 2周期 | 17.6% | 20.3% | 34.4% |
| 3周期 | 29.3% | 52.3% | 100% |
| 4周期 | 25.0% | 25.0% | - |
| 5周期 | 33.2% | 33.2% | - |
| 6周期 | 100% | 100% | - |
| 周期 | 天国 | 特殊 | |
| 1周期 | 100% | 25.0% | |
| 2周期 | - | 17.6% | |
| 3周期 | - | 34.4% | |
| 4周期 | - | 25.0% | |
| 5周期 | - | 17.6% | |
| 6周期 | - | 100% | |
| 狙い目となる周期数 |
| 3周期目 |
リセット狙い
リセット時の恩恵・機械割

| リセット(設定変更)時の恩恵 |
| モード移行抽選が優遇 |
| 初当たり時のAT期待度がアップ |
| ゲーム数天井が900Gに短縮 |
リベンジ(引き戻し)狙い
リベンジ発生タイミング・判別

ポイント表示にノイズ発生
| リベンジの発生契機・恩恵 | |
| 抽選タイミング | 恩恵 |
| 決戦前夜終了時 | AT |
| 東卍チャンス終了時 | |
| 東卍ラッシュ終了時 | |
| リベンジチャンスの失敗時 | 上位AT |
| 天上天下唯我独尊の失敗時 | |
| リベンジ発生区間の特徴 |
| ポイント表示にノイズが発生 |
高設定挙動狙い
マイスロメニュー画面をチェック!

| 設定 | 稀咲陰謀 |
| 1 | 1/14520.4 |
| 2 | 1/12128.4 |
| 3 | 1/9935.2 |
| 4 | 1/6586.5 |
| 5 | 1/6451.1 |
| 6 | 1/5841.0 |