朝一・設定変更(リセット)時の挙動
リセット恩恵

リセット(設定変更)時の恩恵 |
モード移行抽選が優遇 |
初当たり時のAT期待度がアップ |
ゲーム数天井が900Gに短縮 |
設定変更時のモード移行率
モード移行率 | |||
移行先 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
モードA | 34.4% | 34.4% | 28.5% |
モードB | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
チャンス | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
天国 | 9.4% | 9.4% | 15.2% |
特殊 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
モード | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
モードA | 27.3% | 21.1% | 18.8% |
モードB | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
チャンス | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
天国 | 16.4% | 22.7% | 25.0% |
特殊 | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
モード別のゾーン期待度 | |||
周期 | モードA | モードB | チャンス |
1周期 | ◎ | △ | △ |
2周期 | △ | ○ | ○ |
3周期 | ○ | ◎ | 天井 |
4周期 | ○ | ○ | - |
5周期 | ○ | ○ | - |
6周期 | 天井 | 天井 | - |
周期 | 天国 | 特殊 | |
1周期 | 天井 | ○ | |
2周期 | - | ○ | |
3周期 | - | ◎ | |
4周期 | - | ○ | |
5周期 | - | △ | |
6周期 | - | 天井 |
リセット期待値(ゲーム数天井)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -933円 | -2,304円 |
50 | -568円 | -1,945円 |
150 | 269円 | -1,121円 |
200 | 750円 | -648円 |
250 | 1,277円 | -129円 |
300 | 1,854円 | 440円 |
350 | 2,488円 | 1,063円 |
400 | 3,183円 | 1,747円 |
450 | 3,945円 | 2,497円 |
500 | 4,780円 | 3,320円 |
550 | 5,696円 | 4,222円 |
600 | 6,701円 | 5,211円 |
650 | 7,803円 | 6,296円 |
700 | 9,011円 | 7,485円 |
750 | 10,336円 | 8,790円 |
800 | 11,790円 | 10,220円 |
850 | 13,383円 | 11,789円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 19.01% | 1/439 | 13,733円 |
50 | 20.85% | 1/429 | 13,422円 |
150 | 25.07% | 1/407 | 12,706円 |
200 | 27.49% | 1/393 | 12,295円 |
250 | 30.15% | 1/379 | 11,845円 |
300 | 33.06% | 1/363 | 11,351円 |
350 | 36.26% | 1/346 | 10,809円 |
400 | 39.76% | 1/327 | 10,215円 |
450 | 43.60% | 1/306 | 9,563円 |
500 | 47.82% | 1/283 | 8,849円 |
550 | 52.43% | 1/258 | 8,066円 |
600 | 57.50% | 1/231 | 7,207円 |
650 | 63.06% | 1/200 | 6,265円 |
700 | 69.15% | 1/167 | 5,232円 |
750 | 75.83% | 1/131 | 4,099円 |
800 | 83.16% | 1/91 | 2,856円 |
850 | 91.19% | 1/48 | 1,494円 |
算出条件 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 32G/50枚で固定 |
純増枚数 | 3.2枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 900Gとする |
周期ポイント | 打ち出し時の 平均値で固定 |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
モードなど | 考慮しない |
周期天井 | 考慮しない |
ボーナススルー天井 | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
リセット判別
朝一1周期目の判別方法

1周期目の決戦前夜突入タイミング | |
周期ポイント | リセット期待度 |
100pt | ○ |
200pt | ○ |
その他 | 据え置き濃厚 |
朝一の挙動(液晶表示)

朝一の挙動 | ||
概要 | 設定変更 | 据え置き |
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | ||
有利区間 | ||
モード | ||
ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ (0G表示) |
ポイント | リセット | 引き継ぐ (0pt表示) |
周期数 | リセット | 引き継ぐ (1周期目表示) |
ステージ | 昼ステージ |