朝一・設定変更(リセット)時の挙動
リセット恩恵

リセット(設定変更)時の恩恵 |
モード移行抽選が優遇 |
初当たり時のAT期待度がアップ |
ゲーム数天井が900Gに短縮 |
リセット期待値(ゲーム数天井)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,770円 | -3,052円 |
50 | -1,409円 | -2,696円 |
150 | -579円 | -1,879円 |
200 | -104円 | -1,410円 |
250 | 418円 | -896円 |
300 | 991円 | -332円 |
350 | 1,618円 | 287円 |
400 | 2,306円 | 965円 |
450 | 3,061円 | 1,708円 |
500 | 3,889円 | 2,524円 |
550 | 4,796円 | 3,418円 |
600 | 5,791円 | 4,399円 |
650 | 6,883円 | 5,474円 |
700 | 8,080円 | 6,653円 |
750 | 9,392円 | 7,947円 |
800 | 10,831円 | 9,365円 |
850 | 12,410円 | 10,920円 |
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出し G数 | 天井 到達率 | 実質 初当たり確率 | 平均 投資金額 |
0 | 19.01% | 1/439 | 13,733円 |
50 | 20.85% | 1/429 | 13,422円 |
150 | 25.07% | 1/407 | 12,706円 |
200 | 27.49% | 1/393 | 12,295円 |
250 | 30.15% | 1/379 | 11,845円 |
300 | 33.06% | 1/363 | 11,351円 |
350 | 36.26% | 1/346 | 10,809円 |
400 | 39.76% | 1/327 | 10,215円 |
450 | 43.60% | 1/306 | 9,563円 |
500 | 47.82% | 1/283 | 8,849円 |
550 | 52.43% | 1/258 | 8,066円 |
600 | 57.50% | 1/231 | 7,207円 |
650 | 63.06% | 1/200 | 6,265円 |
700 | 69.15% | 1/167 | 5,232円 |
750 | 75.83% | 1/131 | 4,099円 |
800 | 83.16% | 1/91 | 2,856円 |
850 | 91.19% | 1/48 | 1,494円 |
算出条件 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自の シミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 32G/50枚で固定 |
純増枚数 | 3.2枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 900Gとする |
周期ポイント | 打ち出し時の 平均値で固定 |
内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定 |
モードなど | 考慮しない |
周期天井 | 考慮しない |
ボーナススルー天井 | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
リセット判別
朝一1周期目の判別方法

1周期目の決戦前夜突入タイミング | |
周期ポイント | リセット期待度 |
100pt | ○ |
200pt | ○ |
その他 | 据え置き濃厚 |
朝一の挙動(液晶表示)

朝一の挙動 | ||
概要 | 設定変更 | 据え置き |
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | ||
有利区間 | ||
モード | ||
ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ (0G表示) |
ポイント | リセット | 引き継ぐ (0pt表示) |
周期数 | リセット | 引き継ぐ (1周期目表示) |
ステージ | 昼ステージ |
有利区間に関する詳細
有利区間リセットのタイミング・恩恵

有利区間リセットのタイミング |
設定変更時 |
エンディング終了後 |
上位AT終了後 |
有利区間リセット後の恩恵※ |
天上天下唯我独尊に突入 |