内部状態の概要

| 内部状態 | 東卍アクセル当選率 | CZ当選率 |
| 通常 | 低 | 低 |
| 高確 | 高 | 高 |
高確移行抽選
| 小役 | 移行率 |
| 卍目 | 9.8% |
| スイカ | 50.0% |
| 弱チェリー | 9.8% |
高確示唆ステージ

レア小役の抽選
東卍アクセル抽選

| チャンス目による当選率 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
| 1 | 95.3% | 68.8% |
| 2 | 94.9% | |
| 3 | 93.0% | |
| 4 | 89.1% | |
| 5 | 88.7% | |
| 6 | 87.5% | |
| その他の小役による当選率 | ||
| 小役 | 通常 | 高確 |
| 卍目 | 32.8% | 56.3% |
| スイカ | 1.6% | 9.8% |
| 弱チェリー | 33.2% | 62.5% |
| 強チェリー | 79.7% | 50.0% |
CZ抽選


| 設定 | ミッドナイトモード | 稀咲陰謀 |
| 1 | 1/1278.4 | 1/14520.4 |
| 2 | 1/1258.6 | 1/12128.4 |
| 3 | 1/1164.5 | 1/9935.2 |
| 4 | 1/1017.7 | 1/6586.5 |
| 5 | 1/1017.7 | 1/6451.1 |
| 6 | 1/982.4 | 1/5841.0 |
ミッドナイトモードの当選率
| チャンス目による当選率 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
| 1 | 4.7% | 31.3% |
| 2 | 5.1% | |
| 3 | 7.0% | |
| 4 | 10.9% | |
| 5 | 11.3% | |
| 6 | 12.5% | |
| その他の小役による当選率 | ||
| 小役 | 通常 | 高確 |
| 卍目 | - | - |
| スイカ | - | - |
| 弱チェリー | - | - |
| 強チェリー | 20.3% | 50.0% |
稀咲陰謀の当選率
| 卍目による当選率 | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
| 1 | 0.8% | 9.8% |
| 2 | 1.2% | 10.2% |
| 3 | 1.6% | 11.7% |
| 4 | 2.3% | 18.0% |
| 5 | 2.3% | 18.8% |
| 6 | 2.7% | 20.3% |
前兆の詳細

| 本前兆のゲーム数 | |
| 前兆種別 | ゲーム数 |
| 東卍アクセル | 4~8G |
| ミッドナイトモード | 4~9G |
| 稀咲陰謀 | 4~9G |
前兆中の抽選
| 前兆種別 | 抽選内容 |
| フェイク前兆 | 東卍アクセルおよび CZ昇格抽選 |
| 東卍チャンス | ATへの昇格抽選 |
| 東卍ラッシュ | ATのセットストック抽選 |
本前兆中の抽選
| 前兆種別 | 抽選内容 |
| 東卍アクセル | 東卍アクセルおよび CZのストック抽選 |
| ミッドナイトモード | |
| 稀咲陰謀 | |
| 東卍チャンス | ATへの昇格抽選 |
| AT「東卍ラッシュ」 | ATの セットストック抽選 |
連続演出

ミッション演出


| ミッション演出の法則 |
| 復活演出発生時はCZ以上濃厚 |
| Reborn MISSIONはAT本前兆濃厚 |