引き戻し・復活要素

| リベンジの発生契機・恩恵 | |
| 抽選タイミング | 恩恵 |
| 決戦前夜終了時 | AT |
| 東卍チャンス終了時 | |
| 東卍ラッシュ終了時 | |
| リベンジチャンスの失敗時 | 上位AT |
| 天上天下唯我独尊の失敗時 | |
ノイズによる示唆

ノイズ発生

強ノイズ
リベンジ煽り中の中段チェリー

リベンジ煽り中に天井へ到達した場合

| ゲーム数天井の詳細 | ||
| 項目 | 通常条件 (AT後) | 設定変更 (リセット)時 |
| 発動条件 | 1190G+α | 900G+α |
| 恩恵 | AT当選 | |
| 天井短縮契機 |
| 設定変更(リセット)時 |
AT終了後の引き戻しについて

発生濃厚となる状況
| AT駆け抜け後 |
| リベンジ発生濃厚 +ロングフリーズ発生のチャンス |
リベンジ発生抽選

| 設定差が大きい要素 |
| 決戦前夜終了後のリベンジ (3周期目スルー以降) |
| 東卍チャンス終了後のリベンジ (2~3スルー時) |
決戦前夜終了後
1~2周期目スルー時
| 演出 | 振り分け | |
| ノイズ非出現 | 99.6% | |
| ノイズ出現 | フェイク | - |
| リベンジ | 0.4% | |
3周期目以降スルー時
| 3~4周期目スルー時 | ||||
| 演出 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| ノイズ非出現 | 99.2% | 98.4% | 96.9% | |
| ノイズ 出現 | フェイク | 0.4% | 0.8% | 1.6% |
| リベンジ | 0.4% | 0.8% | 1.6% | |
| 演出 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| ノイズ非出現 | 96.1% | 94.5% | 93.8% | |
| ノイズ 出現 | フェイク | 2.0% | 2.7% | 3.1% |
| リベンジ | 2.0% | 2.7% | 3.1% | |
| 5周期目スルー時 | ||||
| 演出 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| ノイズ非出現 | 97.7% | 96.9% | 95.3% | |
| ノイズ 出現 | フェイク | 1.2% | 1.6% | 2.3% |
| リベンジ | 1.2% | 1.6% | 2.3% | |
| 演出 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| ノイズ非出現 | 94.5% | 93.0% | 92.2% | |
| ノイズ 出現 | フェイク | 2.7% | 3.5% | 3.9% |
| リベンジ | 2.7% | 3.5% | 3.9% | |
東卍チャンス終了後
1スルー時
| 演出 | 振り分け | |
| ノイズ非出現 | 94.9% | |
| ノイズ出現 | フェイク | 3.1% |
| リベンジ | 2.0% | |
| ロングフリーズ | - | |
2~3スルー時
| 演出 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| ノイズ非出現 | 92.2% | 91.4% | 91.0% | |
| ノイズ 出現 | フェイク | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| リベンジ | 2.3% | 3.1% | 3.5% | |
| ロング フリーズ | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
| 演出 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| ノイズ非出現 | 89.5% | 89.1% | 88.7% | |
| ノイズ 出現 | フェイク | 4.7% | 4.7% | 4.7% |
| リベンジ | 5.1% | 5.5% | 5.9% | |
| ロング フリーズ | 0.8% | 0.8% | 0.8% | |
4スルー時
| 演出 | 振り分け | |
| ノイズ非出現 | 87.5% | |
| ノイズ出現 | フェイク | 6.3% |
| リベンジ | 4.7% | |
| ロングフリーズ | 1.6% | |
東卍ラッシュ終了時
東卍チャージ・一触即発 非発生時
| 演出 | 全設定共通 | |
| ノイズ 出現 | フェイク | - |
| リベンジ | 96.9% | |
| ロング フリーズ | 3.1% | |
東卍チャージ・一触即発 発生時
| 演出 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | |
| ノイズ 出現 | フェイク | 89.8% | 89.1% | 89.1% |
| リベンジ | 10.2% | 10.9% | 10.9% | |
| ロング フリーズ | - | - | - | |
| 演出 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
| ノイズ 出現 | フェイク | 87.5% | 84.0% | 83.6% |
| リベンジ | 12.5% | 16.0% | 16.4% | |
| ロング フリーズ | - | - | - | |
演出法則
リベンジ発生時の特殊ムービー

| 特殊ムービー発生時の恩恵 |
| ロングフリーズ濃厚!? |