ボーナス確率

| 設定 | BIG | REG | ボーナス合算 |
| 1 | 1/328.2 | 1/655.6 | 1/218.7 |
| 2 | 1/316.4 | 1/613.7 | 1/208.8 |
| 3 | 1/301.6 | 1/564.3 | 1/196.5 |
| 4 | 1/283.0 | 1/499.5 | 1/180.6 |
| 5 | 1/267.1 | 1/456.6 | 1/168.5 |
| 6 | 1/254.0 | 1/421.3 | 1/158.5 |
初当たり確率
| 設定 | 初当たり |
| 1 | 1/538.3 |
| 2 | 1/527.5 |
| 3 | 1/510.8 |
| 4 | 1/499.0 |
| 5 | 1/481.2 |
| 6 | 1/467.6 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.4% |
| 2 | 99.1% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 104.8% |
| 5 | 107.5% |
| 6 | 110.0% |
小役確率
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 共通ベル | 1/10.0 |
| 弱チェリー | 1/64.0 |
| サソリ | 1/128.0 |
| 強チェリー | 1/585.1 |