設定変更(リセット)時の恩恵
天井短縮

| リセット恩恵 | 
| ゲーム数天井が最大699G+αに短縮 | 
リセット期待値(ゲーム数天井)
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 | 
| 0 | -1,016円 | -1,889円 | 
| 50 | -808円 | -1,681円 | 
| 100 | -566円 | -1,439円 | 
| 150 | -285円 | -1,158円 | 
| 200 | 42円 | -831円 | 
| 250 | 421円 | -452円 | 
| 300 | 861円 | -12円 | 
| 350 | 1,373円 | 499円 | 
| 400 | 1,967円 | 1,093円 | 
| 450 | 2,656円 | 1,783円 | 
| 500 | 3,458円 | 2,584円 | 
| 550 | 4,388円 | 3,515円 | 
| 600 | 5,469円 | 4,596円 | 
| 650 | 6,724円 | 5,851円 | 
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 | 
| 0 | 12.34% | 1/293 | 9,167円 | 
| 50 | 14.34% | 1/287 | 8,958円 | 
| 100 | 16.65% | 1/279 | 8,716円 | 
| 150 | 19.34% | 1/270 | 8,435円 | 
| 200 | 22.46% | 1/259 | 8,109円 | 
| 250 | 26.09% | 1/247 | 7,729円 | 
| 300 | 30.30% | 1/233 | 7,289円 | 
| 350 | 35.19% | 1/217 | 6,778円 | 
| 400 | 40.87% | 1/198 | 6,184円 | 
| 450 | 47.46% | 1/176 | 5,494円 | 
| 500 | 55.13% | 1/150 | 4,693円 | 
| 550 | 64.02% | 1/120 | 3,762円 | 
| 600 | 74.36% | 1/86 | 2,682円 | 
| 650 | 86.36% | 1/46 | 1,426円 | 
| 算出条件 | |
| 項目 | 条件 | 
| 算出手段 | 独自の シミュレーターを使用  | 
| 設定 | 設定1 | 
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ | 
| コイン持ち | 32.0G/50枚で固定 | 
| 純増枚数 | 各状態平均純増で固定 | 
| 閉店欠損 | 考慮しない | 
| 打ち出し状況 | 非前兆中 | 
| 天井 | 最大699Gとする | 
| 内部状態 | 打ち出し時の 平均値で固定  | 
| モードなど | 考慮しない | 
| 花火シナリオ | 考慮しない | 
| AT獲得枚数 | 常に一定とする | 
リセット判別
朝一の挙動(液晶表示)


| 朝一の挙動 | ||
| 概要 | 設定変更 | 据え置き | 
| 天井 | リセット | 引き継ぐ | 
| 内部状態 | リセット | 引き継ぐ | 
| 有利区間 | リセット | 引き継ぐ | 
| モード | リセット | 引き継ぐ | 
| ゲーム数 | リセット | 引き継ぐ | 
| ステージ | 常盤台中学校 or 学園都市 (振り分けは1:1)  | |