機種概要
基本情報

| 基本情報 | ||
| 機種名 | 銀河英雄伝説 Die Neue These | |
| メーカー | コナミアミューズメント | |
| 仕様 | AT | |
| 純増 | 約5.0枚/G | |
| 天井 | ボーナス | 1000G+α消化 |
| CZ | 英雄ポイントが 最大500pt到達 | |
| GSC | GSC非当選で 最大2000G消化 | |
| 50枚あたり | 35G | |
| 導入日 | 2025/12/8 | |
ボーナス・ST確率

| 設定 | ボーナス確率 | ST確率 |
| 1 | 1/256.8 | 1/393.7 |
| 2 | 1/253.6 | 1/388.5 |
| 3 | 1/249.0 | 1/372.8 |
| 4 | 1/217.8 | 1/306.2 |
| 5 | 1/200.4 | 1/274.2 |
| 6 | 1/191.9 | 1/259.9 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 105.6% |
| 5 | 108.4% |
| 6 | 111.0% |
小役確率
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| ナビなしベル | 1/23.8 |
| 弱チャンス目(同盟) | 1/29.1 |
| 弱チャンス目(帝国) | 1/29.1 |
| 強チャンス目(同盟) | 1/126.0 |
| 強チャンス目(帝国) | 1/126.0 |
| ギャラクシー目 | 1/2048 |
| 弱チャンス目合算 | 1/14.6 |
| 強チャンス目合算 | 1/63.0 |
| レア小役合算 | 1/11.8 |
| 小役合算 | 1/3.79 |
50枚あたりのゲーム数
打ち方
打ち方・各小役の停止形などの詳細

役の構成

リール配列

©⽥中芳樹/銀河英雄伝説 Die Neue These 製作委員会 ©Konami Amusement