サミートロフィーの詳細
トロフィーの設定示唆
| トロフィーの示唆内容 |
| 色 | 示唆 |
| 銅 | 設定2以上 |
| 銀 | 設定3以上 |
| 金 | 設定4以上 |
| キリン柄 | 設定5以上 |
| 虹 | 設定6 |
AT「闘神演舞」終了画面のサブ液晶で「サミートロフィー」が出現すると
設定示唆が行われる。
トロフィー出現率
| 設定 | 1000G以内 | 2000G以内 |
| 1 | - | - |
| 2 | 1.71% | 2.64% |
| 3 | 1.97% | 3.08% |
| 4 | 2.23% | 3.51% |
| 5 | 2.44% | 3.84% |
| 6 | 2.63% | 4.16% |
| 設定 | 3000G以内 | 4000G以内 |
| 1 | - | - |
| 2 | 3.57% | 4.48% |
| 3 | 4.25% | 5.63% |
| 4 | 4.86% | 6.71% |
| 5 | 5.38% | 7.56% |
| 6 | 5.85% | 8.39% |
| 設定 | 5000G以内 | 6000G以内 |
| 1 | - | - |
| 2 | 5.39% | 6.29% |
| 3 | 6.99% | 8.56% |
| 4 | 8.51% | 11.00% |
| 5 | 9.69% | 12.78% |
| 6 | 10.87% | 14.62% |
| 設定 | 7000G以内 | 8000G以内 |
| 1 | - | - |
| 2 | 7.18% | 8.07% |
| 3 | 10.09% | 11.86% |
| 4 | 13.41% | 16.16% |
| 5 | 15.76% | 19.22% |
| 6 | 18.21% | 22.42% |
※特定ゲーム数以内にいずれかのトロフィーが1回以上出現する確率。
「サミートロフィー」の出現率は当日の消化ゲーム数によって異なり、出現率が低めに設定されている。
消化ゲーム数ごとの出現率詳細
| 1000G以下 |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.90% | - | - | - | - | 0.90% |
| 3 | 0.90% | 0.10% | - | - | - | 1.00% |
| 4 | 0.90% | 0.10% | 0.05% | - | - | 1.05% |
| 5 | 0.90% | 0.10% | 0.05% | 0.02% | - | 1.07% |
| 6 | 0.90% | 0.10% | 0.05% | 0.02% | 0.01% | 1.08% |
| 1001G~2000G |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.50% | - | - | - | - | 0.50% |
| 3 | 0.50% | 0.07% | - | - | - | 0.57% |
| 4 | 0.50% | 0.07% | 0.04% | - | - | 0.61% |
| 5 | 0.50% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | - | 0.63% |
| 6 | 0.50% | 0.07% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.64% |
| 2001G~3000G |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.50% | - | - | - | - | 0.50% |
| 3 | 0.50% | 0.11% | - | - | - | 0.61% |
| 4 | 0.50% | 0.11% | 0.05% | - | - | 0.66% |
| 5 | 0.50% | 0.11% | 0.05% | 0.04% | - | 0.70% |
| 6 | 0.50% | 0.11% | 0.05% | 0.04% | 0.02% | 0.72% |
| 3001G~5000G |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.50% | - | - | - | - | 0.50% |
| 3 | 0.50% | 0.23% | - | - | - | 0.73% |
| 4 | 0.50% | 0.23% | 0.18% | - | - | 0.91% |
| 5 | 0.50% | 0.23% | 0.18% | 0.10% | - | 1.01% |
| 6 | 0.50% | 0.23% | 0.18% | 0.10% | 0.10% | 1.11% |
| 5001G~7000G |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.50% | - | - | - | - | 0.50% |
| 3 | 0.50% | 0.35% | - | - | - | 0.85% |
| 4 | 0.50% | 0.35% | 0.43% | - | - | 1.28% |
| 5 | 0.50% | 0.35% | 0.43% | 0.23% | - | 1.51% |
| 6 | 0.50% | 0.35% | 0.43% | 0.23% | 0.23% | 1.74% |
| 7001G~8000G |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.50% | - | - | - | - | 0.50% |
| 3 | 0.50% | 0.50% | - | - | - | 1.00% |
| 4 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | - | - | 1.50% |
| 5 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.32% | - | 1.82% |
| 6 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.32% | 0.32% | 2.14% |
| 8001G以降 |
| 設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 0.32% | - | - | - | - | 0.23% |
| 3 | 0.32% | 0.04% | - | - | - | 0.36% |
| 4 | 0.32% | 0.04% | 0.02% | - | - | 0.38% |
| 5 | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | - | 0.39% |
| 6 | 0.32% | 0.04% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.40% |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
Ⓒ武論尊・原哲夫/コアミックス 1983,ⒸCOAMIX 2007 版権許諾証YJN-815 ⒸSammy
※なな徹調べ