設定判別要素
設定差・示唆演出まとめ

設定差のある抽選値
ボーナス確率

| 設定 | スーパーBIG | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/697.2 | 1/394.8 | 1/321.3 | 1/141.2 |
| 2 | 1/364.1 | 1/304.8 | 1/134.0 | |
| 4 | 1/319.7 | 1/278.9 | 1/122.7 | |
| 5 | 1/291.3 | 1/252.1 | 1/113.2 | |
| 6 | 1/229.1 | 1/227.6 | 1/98.1 | |
| L | - | - | - | - |
チェリー重複確率
| チェリーのボーナス期待度(設定1) |
| 3.5% |
プラム・チェリー確率

| 設定差あり | |
| 通常時 | 平行/斜めプラム チェリー |
| (スーパー)BIG中 | 斜めプラム |
設定示唆演出
パチンコジャッジの8図柄揃い

| 示唆 |
| 設定2以上 |
カードジャッジのハルルナPUSH

| 示唆 |
| 設定4以上 |
キャラ紹介のシナリオ(REG)

| シナリオ | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 4人目 | 示唆 |
| ① | ルパン | 次元 | 五エ門 | 不二子 | 奇数設定示唆 |
| ② | ルパン | 銭形 | 五エ門 | 不二子 | 偶数設定示唆 |
| ③ | ルパン | 次元 | 銭形 | 不二子 | 偶数設定示唆 |
| ④ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 不二子 | 奇数設定示唆+ 高設定示唆(弱) |
| ⑤ | ルパン | 銭形 | 五エ門 | 不二子 | 偶数設定示唆+ 高設定示唆(弱) |
| ⑥ | ルパン | 次元 | 銭形 | 不二子 | 偶数設定示唆+ 高設定示唆(弱) |
| ⑦ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 不二子 | 高設定示唆(強) |
| ⑧ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 3人 | 設定2以上+ 奇数設定示唆 |
| ⑨ | ルパン | 銭形 | 五エ門 | 3人 | 設定2以上+ 偶数設定示唆 |
| ⑩ | ルパン | 次元 | 銭形 | 3人 | 設定2以上+ 偶数設定示唆 |
| ⑪ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 不二子 | 設定4以上+ 奇数設定示唆 |
| ⑫ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 3人 | 設定5以上+ 偶数設定示唆 |
枚数調整成功ボイス(スーパーBIG・BIG)

| ボイスごとの示唆内容 | ||
| キャラ | セリフ | 示唆 |
| ルパン | 狙った獲物は 逃がさねぇぜ | デフォルト |
| 次元 | ド派手にぶっ放すぜ | 奇数設定示唆 |
| 銭形 | がっはっはっはっ〜 年貢の納め時だな〜 | 偶数設定示唆 |
| 五エ門 | 斬鉄剣に 斬れぬものはない | 高設定示唆 |
| 不二子 | さすがだわ | 設定5以上 |
終了画面/スタンプ(スーパーBIG・BIG)

| 画面 | 示唆※ |
| スタンプなし (ハート) | デフォルト |
| 可スタンプ (ルパン一味シルエット) | 設定2以上 |
| 良スタンプ (ルパン一味) | 設定4以上 |
| 優スタンプ (ドレス) | 設定5以上 |
| 極スタンプ (水着) | 設定6 |
隠れ凪

| 実戦で確認したセリフ |
| 一味違いますね(青文字) |