設定判別要素
設定差・示唆演出まとめ

設定差のある抽選値
ボーナス確率

| 設定 | SBIG | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 1/697.2 | 1/394.8 | 1/321.3 | 1/141.2 |
| 2 | 1/364.1 | 1/304.8 | 1/134.0 | |
| 4 | 1/319.7 | 1/278.9 | 1/122.7 | |
| 5 | 1/291.3 | 1/252.1 | 1/113.2 | |
| 6 | 1/229.1 | 1/227.6 | 1/98.1 |
チェリー重複BIG・REG
| チェリー重複BIG・REG確率 | ||
| 設定 | BIG | REG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/2621.4 |
| 2 | 1/5461.3 | 1/2184.5 |
| 4 | 1/3120.8 | 1/1424.7 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/1170.3 |
| 6 | 1/1560.4 | 1/978.1 |
| チェリー重複期待度 | |||||
| 設定 | 赤7SBIG | 青7SBIG | BIG | REG | 合算 |
| 1 | 0.5% | 0.2% | 0.8% | 2.0% | 3.5% |
| 2 | 0.5% | 0.2% | 0.9% | 2.4% | 3.9% |
| 4 | 0.5% | 0.2% | 1.6% | 3.5% | 5.6% |
| 5 | 0.4% | 0.1% | 1.9% | 4.1% | 6.6% |
| 6 | 0.4% | 0.1% | 3.0% | 4.8% | 8.3% |
プラム・チェリー確率


| 通常時 | |||
| 設定 | プラムA | プラムB | チェリー |
| 1 | 1/9.3 | 1/25.6 | 1/53.1 |
| 2 | 1/9.1 | 1/25.1 | 1/51.8 |
| 4 | 1/8.9 | 1/24.3 | 1/49.3 |
| 5 | 1/8.7 | 1/24.0 | 1/48.2 |
| 6 | 1/8.6 | 1/23.7 | 1/46.7 |
| スーパーBIG/BIG中 | |||
| 設定 | 斜めプラム | ||
| 1 | 1/4.50 | ||
| 2 | 1/4.30 | ||
| 4 | 1/4.15 | ||
| 5 | 1/4.00 | ||
| 6 | 1/4.00 | ||
プラムA/Bの停止形


設定示唆演出
パチンコジャッジの8図柄揃い

| 示唆 |
| 設定2以上 |
カードジャッジのハルルナPUSH

| 示唆 |
| 設定4以上 |
キャラ紹介のシナリオ(REG)

| シナリオ | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 4人目 | 示唆 |
| ① | ルパン | 次元 | 五エ門 | 不二子 | 奇数設定示唆 |
| ② | ルパン | 銭形 | 五エ門 | 不二子 | 偶数設定示唆 |
| ③ | ルパン | 次元 | 銭形 | 不二子 | 偶数設定示唆 |
| ④ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 不二子 | 奇数設定示唆+ 高設定示唆(弱) |
| ⑤ | ルパン | 銭形 | 五エ門 | 不二子 | 偶数設定示唆+ 高設定示唆(弱) |
| ⑥ | ルパン | 次元 | 銭形 | 不二子 | 偶数設定示唆+ 高設定示唆(弱) |
| ⑦ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 不二子 | 高設定示唆(強) |
| ⑧ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 3人 | 設定2以上+ 奇数設定示唆 |
| ⑨ | ルパン | 銭形 | 五エ門 | 3人 | 設定2以上+ 偶数設定示唆 |
| ⑩ | ルパン | 次元 | 銭形 | 3人 | 設定2以上+ 偶数設定示唆 |
| ⑪ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 不二子 | 設定4以上+ 奇数設定示唆 |
| ⑫ | ルパン | 次元 | 五エ門 | 3人 | 設定5以上+ 偶数設定示唆 |
枚数調整成功ボイス(スーパーBIG・BIG)

| ボイスごとの示唆内容 | ||
| キャラ | セリフ | 示唆 |
| ルパン | 狙った獲物は 逃がさねぇぜ | デフォルト |
| 次元 | ド派手にぶっ放すぜ | 奇数設定示唆 |
| 銭形 | がっはっはっはっ〜 年貢の納め時だな〜 | 偶数設定示唆 |
| 五エ門 | 斬鉄剣に 斬れぬものはない | 高設定示唆 |
| 不二子 | さすがだわ | 設定5以上 |
終了画面/スタンプ(スーパーBIG・BIG)

| 画面 | 示唆※ |
| スタンプなし (ハート) | デフォルト |
| 可スタンプ (ルパン一味シルエット) | 設定2以上 |
| 良スタンプ (ルパン一味) | 設定4以上 |
| 優スタンプ (ドレス) | 設定5以上 |
| 極スタンプ (水着) | 設定6 |
隠れ凪

| 実戦で確認したセリフ |
| 一味違いますね(青文字) |