天井の概要
発動条件・恩恵
| 種別 | 発動条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| 周期天井 | 6周期消化 | CZ当選 |
| CZ間天井 | CZ間1000G消化 | CZ当選 |
| AT間天井 | AT間1500G消化 | AT当選 |
本機の天井は周期天井とゲーム数天井(CZ間・AT間)の合計3種類。周期天井・CZ間天井到達時はCZ「悪人成敗チャンス」、AT間天井到達時はAT「勧善懲悪ラッシュ」へ突入する。
周期天井
| モード | 最大周期 | 周期到達時 |
|---|---|---|
| モードA | 6周期 | CZ当選 (稀にAT直撃) |
| モードB | 4周期 | CZ当選 (稀にAT直撃) |
| モードC | 4周期 | AT直撃 |
| 天国 | 1周期 | CZ当選 (稀にAT直撃) |
夜回りポイントについて
周期到達までの規定ポイントは「夜回りポイントモード」で管理されている。
天井短縮契機
6周期目到達後の天井短縮
| 次回の最大周期が4周期に短縮 |
最大天井となる6周期目到達後は、次回モードAの最大周期が4周期に短縮される。
CZ間天井
| 発動条件 | CZ間1000G消化 |
| 恩恵 | CZ当選 |
CZに当選してから、次回CZまでのゲーム数が1000Gに到達すればCZ間天井が発動し、CZ「悪人成敗チャンス」へ突入する。
CZの成功期待度
CZの成功期待度は約55%
AT間天井
| 発動条件 | AT間1500G消化 |
| 恩恵 | AT当選 |
AT間1500G消化でAT「勧善懲悪ラッシュ」へ当選。
ゲーム数天井期待値【暫定版】
AT間天井期待値
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| 0 | -1,635円 | -3,150円 |
| 50 | -1,542円 | -3,057円 |
| 100 | -1,440円 | -2,954円 |
| 150 | -1,327円 | -2,841円 |
| 200 | -1,202円 | -2,717円 |
| 250 | -1,065円 | -2,580円 |
| 300 | -915円 | -2,429円 |
| 350 | -748円 | -2,263円 |
| 400 | -565円 | -2,080円 |
| 450 | -363円 | -1,878円 |
| 500 | -141円 | -1,656円 |
| 550 | 104円 | -1,411円 |
| 600 | 373円 | -1,141円 |
| 650 | 671円 | -844円 |
| 700 | 998円 | -517円 |
| 750 | 1,358円 | -156円 |
| 800 | 1,755円 | 241円 |
| 850 | 2,193円 | 678円 |
| 900 | 2,675円 | 1,160円 |
| 950 | 3,206円 | 1,691円 |
| 1000 | 3,791円 | 2,276円 |
| 1050 | 4,435円 | 2,920円 |
| 1100 | 5,144円 | 3,630円 |
| 1150 | 5,926円 | 4,412円 |
| 1200 | 6,787円 | 5,273円 |
| 1250 | 7,736円 | 6,221円 |
| 1300 | 8,781円 | 7,266円 |
| 1350 | 9,932円 | 8,418円 |
| 1400 | 11,200円 | 9,686円 |
| 1450 | 12,597円 | 11,083円 |
現時点での暫定では、等価交換は550G、5.6枚交換は800Gから期待値(設定1)がプラスとなる。
天井到達率・平均投資金額・算出条件
| 打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
|---|---|---|---|
| 0 | 5.49% | 1/489 | 15,771円 |
| 50 | 6.05% | 1/486 | 15,678円 |
| 100 | 6.66% | 1/483 | 15,576円 |
| 150 | 7.34% | 1/479 | 15,463円 |
| 200 | 8.08% | 1/475 | 15,338円 |
| 250 | 8.90% | 1/471 | 15,201円 |
| 300 | 9.81% | 1/467 | 15,050円 |
| 350 | 10.80% | 1/461 | 14,884円 |
| 400 | 11.90% | 1/456 | 14,701円 |
| 450 | 13.11% | 1/449 | 14,499円 |
| 500 | 14.44% | 1/443 | 14,277円 |
| 550 | 15.91% | 1/435 | 14,032円 |
| 600 | 17.53% | 1/427 | 13,763円 |
| 650 | 19.31% | 1/417 | 13,465円 |
| 700 | 21.27% | 1/407 | 13,138円 |
| 750 | 23.43% | 1/396 | 12,778円 |
| 800 | 25.81% | 1/384 | 12,381円 |
| 850 | 28.43% | 1/370 | 11,943円 |
| 900 | 31.32% | 1/355 | 11,461円 |
| 950 | 34.50% | 1/339 | 10,930円 |
| 1000 | 38.00% | 1/321 | 10,345円 |
| 1050 | 41.86% | 1/301 | 9,701円 |
| 1100 | 46.12% | 1/279 | 8,992円 |
| 1150 | 50.80% | 1/255 | 8,210円 |
| 1200 | 55.96% | 1/228 | 7,349円 |
| 1250 | 61.65% | 1/198 | 6,400円 |
| 1300 | 67.91% | 1/166 | 5,355円 |
| 1350 | 74.81% | 1/130 | 4,204円 |
| 1400 | 82.41% | 1/91 | 2,936円 |
| 1450 | 90.78% | 1/48 | 1,539円 |
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
| 設定 | 設定1 |
| ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
| コイン持ち | 31.0G/50枚 |
| 純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
| 閉店欠損 | 考慮しない |
| 打ち出し状況 | 非前兆中 |
| CZハマりG数 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| 周期天井 | 打ち出し時の平均値で固定 |
| モード | 考慮しない |
| AT獲得枚数 | 常に一定とする |
狙い目/立ち回りポイント
天井狙い
ゲーム数天井狙い(AT間)
| 項目 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
|---|---|---|
| プラス域 | 550G~ | 800G~ |
| 狙い目 | 700G〜 | 900G〜 |
上記狙い目ゲーム数から期待値が1000円を超えるため、天井狙いの目安としたい。
周期天井狙い
| 発動条件 | 最大6周期 |
| 恩恵 | CZ当選(稀にAT当選) |
| 狙い目 | 5周期目~ |
ゾーン狙い(周期狙い)
| 周期数 | モードA | モードB | モードC | 天国 |
|---|---|---|---|---|
| 1周期 | - | - | - | 天井 |
| 2周期 | ○ | ○ | ○ | - |
| 3周期 | ○ | ○ | ○ | - |
| 4周期 | △ | 天井 | 天井 | - |
| 5周期 | △ | - | - | - |
| 6周期 | 天井 | - | - | - |
※期待度…△<〇
最大周期やゾーンは4種類のCZモードで管理されている。ゾーン狙いをする場合は、モードA・B・C共通で期待度の高い2~3周期目を狙うのがオススメ。
ヤメ時の詳細・判断基準
AT・CZ後のヤメ時
| AT・CZ後即ヤメ |
| 1周期目の天国確認後にヤメ |
ヤメ時の判断基準
AT・CZ・BIG後のステージ
| ステージ | 示唆 |
|---|---|
| 奉行所 | CZモードB以上 |
夜回りカウンター
| 周期数の色 | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 低 |
| 青 | ↓ |
| 赤 | 高 |
「夜回りカウンター」に表示されている周期数の色で当該周期の期待度が示唆されるため、必ず確認しておこう。
サブ液晶(御白洲ビジョン)
浮世絵「夜」
大奥の人数「5人」
| AT終了後・CZ失敗後・ ポイント特化ゾーン終了時にPUSH押下 |
| 表示 | 示唆 |
|---|---|
| おみくじ | 滞在モード示唆 |
| 浮世絵 | 5回先までの天国回数示唆 |
| 大奥の人数 | 規定周期示唆 |
あわせてチェック!おすすめの関連ページ
その他の攻略情報もあわせてチェックしておこう。