
| 基本概要 |
| 成功期待度:約35% |
| 成功時はミリオンチャンス突入 |
| 全5曲の楽曲を歌い切れば成功 |
| 楽曲毎の継続率はセットリストで管理 |
| 毎G楽曲(継続ストック)獲得抽選 |
曲順毎の消化ゲーム数
| 曲順 | 消化G数 |
| 1曲目 | 7G |
| 2曲目以降 | 6G |
セットリスト

| No. | 1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 |
| 1 | 75% | 10% | 20% | 50% | 10% |
| 2 | 75% | 10% | 50% | 20% | 10% |
| 3 | 75% | 50% | 10% | 75% | 10% |
| 4 | 75% | 50% | 20% | 20% | 20% |
| 5 | 75% | 50% | 50% | 50% | 20% |
| 6 | 75% | 20% | 50% | 10% | 75% |
| 7 | 75% | 75% | 75% | 50% | 50% |
| 8 | 75% | 75% | 50% | 75% | 50% |
| 9 | 10% | 50% | 75% | 75% | 75% |
| 10 | 50% | 10% | 10% | 20% | 50% |
| 11 | 50% | 20% | 10% | 10% | 75% |
| 12 | 50% | 75% | 75% | 75% | 50% |
※No.10〜12で大当たりした場合は属性BBスタート確定
セットリスト示唆
| 1G目のレバーON | |
| セリフ | 示唆内容 |
| 劇場へようこそ! | 青ライブ示唆 |
| 本日も超満員 ありがとうございます! | 赤ライブ示唆 |
| ◯◯(※)公演へようこそ! | No.10〜12示唆 |
| 第3停止 | |
| セリフ | 示唆内容 |
| セットリストはこちらです! | デフォルト |
| なんとっ! このセットリストは 注目ですよ…! | 高セットリスト示唆 |
| 成功するとステキなことが あると思いますよ〜♪ | No.10〜12示唆 |
楽曲ストック抽選
| 設定 | リプレイ | スラッシュ |
| 1 | 35.5% | 17.3% |
| 2 | 36.8% | 17.7% |
| 3 | 37.8% | 18.6% |
| 4 | 39.6% | 19.9% |
| 5 | 42.4% | 21.2% |
| 6 | 44.5% | 23.3% |
| 設定 | 弱レア小役 | 強レア小役 |
| 1 | 68.5% | 100.0% |
| 2 | 69.8% | |
| 3 | 71.0% | |
| 4 | 73.0% | |
| 5 | 76.2% | |
| 6 | 78.4% |
©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
©BNEI/PROJECT iM@S
©BANDAI NAMCO Sevens Inc.