スペック
| 仕様 | ST機 | |
| タイプ | 甘デジ | |
| 大当たり確率 | 低確率 | 約1/99.9 |
| 高確率 | 約1/9.9 | |
| ST/時短 | 突入率 | 100% |
| 回転数 | 25回転 (ST5回転含む) | |
| 50回転 (ST5回転含む) | ||
| ジンベェタイム | 継続率 | 約82%(※1) |
| 回転数 | 120回転 (ST5回転) | |
| 賞球 | 2&3&5&10 | |
| カウント | 10カウント | |
| ラウンド | 4R/6R/10R | |
| 大当たり 出玉(※2) | 4R | 約400個 |
| 6R | 約600個 | |
| 10R | 約1000個 | |
| 潜伏確変 | 非搭載 | |
| 遊タイム | 非搭載 | |
※1…ST5回転+時短115回転(残保留4回転含む)の合算値。
※2…出玉は払い出し。
※…電サポ中(20回転・50回転・120回転)の大当たり後は、電サポ回転数の降格なし。
※…コンプリート機能搭載機。
大当たり内訳
ヘソ入賞時
| ラウンド | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R | 120回転 | 1% |
| 6R | 50回転 | 50% |
| 4R | 50回転 | 4% |
| 4R | 25回転 | 45% |
電チュー入賞時
| ラウンド | 電サポ | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R | 120回転 | 10% |
| 6R | 50回転or120回転 | 54% |
| 4R | 50回転or120回転 | 6% |
| 4R | 25回転or50回転 or120回転 | 30% |
ゲームフロー
※1…「ジンベェタイム」突入時は電サポ終了まで全大当たりにて電サポ120回転付与。
※2…ST5回転+電サポ115回転(残保留4回転含む)の合算値。