ボーナス同時当選期待度
| 設定 | 角チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 0.78% | 5.50% |
| 2 | 0.77% | 5.50% |
| 3 | 0.79% | 5.70% |
| 4 | 0.83% | 5.35% |
| 6 | 0.82% | 5.43% |
| 設定 | チェリー合算 | |
| 1 | 6.28% | |
| 2 | 6.28% | |
| 3 | 6.49% | |
| 4 | 6.19% | |
| 6 | 6.25% | |
ボーナス当選比率
| 設定 | 単独 | リプレイ重複 |
| 1 | 54.93% | 12.53% |
| 2 | 55.64% | 12.34% |
| 3 | 55.84% | 11.93% |
| 4 | 60.49% | 10.49% |
| 6 | 63.27% | 9.59% |
| 設定 | チェリー重複(合算) | |
| 1 | 30.93% | |
| 2 | 30.45% | |
| 3 | 30.71% | |
| 4 | 27.68% | |
| 6 | 25.92% | |
©YAMASA
©YAMASA NEXT