スペック
| 仕様 | 一種二種混合機 | |
| タイプ | ミドル (LT搭載機) | |
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/299.2 |
| RUSH中 | 約1/32.4 | |
| 奴RUSH | 突入率 | 50% |
| 突破率 | 約80% (※1) | |
| 回転数 | 47回転 | |
| 奴RUSH SUPER | 継続率 | 約93% (※2) |
| 回転数 | 80回転 | |
| 賞球 | 1&6&11&12 | |
| カウント | 10カウント | |
| ラウンド | 3R/6R/7R /8R/10R | |
| 大当たり 出玉(※3) | 3R | 約360個 |
| 6R | 約660個/ 約720個 | |
| 7R | 約840個 | |
| 8R | 約960個 | |
| 10R | 約1200個 | |
| 潜伏確変 | 非搭載 | |
| 遊タイム | 非搭載 | |
※1…電サポ47回転の継続率約77.0%と残保留4回転の継続率約11.8%の合算値。
※2…電サポ80回転の継続率約91.8%と残保留4回転の継続率約11.8%の合算値。
※3…出玉は払い出し。
※…小当たり経由時V入賞しなかった場合、大当たりは発生しません。また、電サポが終了することがあります。
※…コンプリート機能搭載機。
大当たり内訳
特図1 通常時
| 払い出し個数 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 約660個 | 奴RUSH SUPER | 0.5% |
| 約660個 | 奴RUSH | 49.5% |
| 約660個 | 通常時へ | 50.0% |
特図2 奴RUSH・奴RUSH SUPER
| 払い出し個数 | 移行先 | 振り分け |
|---|---|---|
| 約1200個 | 奴RUSH SUPER | 40% |
| 約720個 ~約960個 | 奴RUSH SUPER | 10% |
| 約360個 | 奴RUSH SUPER | 50% |
ゲームフロー
※1…電サポ47回転の継続率約77.0%と残保留4回転の継続率約11.8%の合算値。
※2…電サポ80回転の継続率約91.8%と残保留4回転の継続率約11.8%の合算値。