基本スペック
ボーナス確率
| 設定 | 初当たり確率 | BIG確率 | REG確率 | 合算確率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/275.9 | 1/243.0 | 1/320.4 | 1/138.2 |
| 2 | 1/264.8 | 1/233.1 | 1/307.9 | 1/132.6 |
| 4 | 1/248.5 | 1/218.1 | 1/289.7 | 1/124.4 |
| 5 | 1/234.5 | 1/199.5 | 1/270.0 | 1/114.7 |
| 6 | 1/228.3 | 1/187.1 | 1/259.1 | 1/108.6 |
ボーナス合算確率には大きな設定差あり。
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 1 | 97.5% |
| 2 | 99.4% |
| 4 | 102.5% |
| 5 | 106.8% |
| 6 | 110.0% |
小役確率
現在調査中
50枚あたりのゲーム数
約30G
ⓒPIONEER
※なな徹調べ