要チェックポイント
初当たり確率
設定 | 初当たり |
1 | 1/482.65 |
2 | 1/427.66 |
3 | 1/474.60 |
4 | 1/373.36 |
5 | 1/485.23 |
6 | 1/330.79 |
スイカ出現率
設定 | スイカ |
1 | 1/ 83.81 |
2 | 1/ 81.01 |
3 | 1/ 78.11 |
4 | 1/ 75.42 |
5 | 1/ 72.90 |
6 | 1/ 70.85 |
応援ロード終了画面
画面 | 示唆内容 |
旗手長 | 奇数示唆 |
副団長 | 偶数示唆 |
弾 | 高設定示唆 |
AT終了画面
画面 | 示唆内容 |
弾&絵瑠 | 高設定示唆 |
※団旗ラッシュ、団旗バッシュ共通
エンディング中の設定示唆
演出 | 示唆内容 |
旗手長 | 奇数示唆 |
副団長 | 偶数示唆 |
弾 | 高設定示唆 |
天丼チャレンジ終了画面
画面 | 示唆内容 |
鼓舞激励(青) | 偶数示唆 |
CZ突入率
設定 | CZ合算 |
1 | 1/148.64 |
2 | 1/141.14 |
3 | 1/133.86 |
4 | 1/124.21 |
5 | 1/112.88 |
6 | 1/108.20 |
©YAMASA
©YAMASA NEXT
※なな徹調べ