陰陽チャンス確率
設定 | 陰陽チャンス |
1 | 1/149.0 |
2 | 1/146.0 |
3 | 1/142.0 |
4 | 1/135.0 |
5 | 1/127.0 |
6 | 1/120.0 |
ボーナス確率
設定 | 陰陽ボーナス・祓 | 陰陽ボーナス |
1 | 1/577.1 | 1/545.8 |
2 | 1/559.8 | 1/536.0 |
3 | 1/531.6 | 1/522.8 |
4 | 1/485.3 | 1/501.5 |
5 | 1/442.8 | 1/481.3 |
6 | 1/410.1 | 1/460.1 |
設定 | ボーナス合算 | |
1 | 1/280.5 | |
2 | 1/273.8 | |
3 | 1/263.6 | |
4 | 1/246.6 | |
5 | 1/230.6 | |
6 | 1/216.8 |
AT確率
設定 | 闇鴉タイム | 期待枚数 |
1 | 1/649.4 | 590.0枚 |
2 | 1/628.7 | 592.9枚 |
3 | 1/595.0 | 595.5枚 |
4 | 1/542.0 | 600.0枚 |
5 | 1/492.7 | 610.3枚 |
6 | 1/455.7 | 622.1枚 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 98.9% |
3 | 100.5% |
4 | 103.0% |
5 | 106.0% |
6 | 108.8% |
©あざの耕平・すみ兵/株式会社KADOKAWA 富士見書房/東京レイヴンズ製作委員会
※なな徹調べ