要チェックポイント
小役確率
設定 | ベル | チャンス目合算 | ピラミッド図柄揃い |
1 | 1/7.0 | 1/56.4 | 1/16384.0 |
2 | 1/6.9 | 1/55.5 | 1/16384.0 |
3 | 1/6.8 | 1/54.8 | 1/10922.7 |
4 | 1/6.6 | 1/53.7 | 1/10922.7 |
5 | 1/6.5 | 1/53.2 | 1/5461.3 |
6 | 1/6.5 | 1/51.9 | 1/5461.3 |
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
1 | 1/65.9 | 1/809.1 | 1/60.9 |
2 | 1/65.9 | 1/809.1 | 1/60.9 |
3 | 1/63.1 | 1/780.2 | 1/58.4 |
4 | 1/58.7 | 1/720.2 | 1/54.3 |
5 | 1/57.3 | 1/704.7 | 1/53.0 |
6 | 1/53.9 | 1/662.0 | 1/49.8 |
設定 | レア小役合算 | ||
1 | 1/19.9 | ||
2 | 1/19.7 | ||
3 | 1/19.4 | ||
4 | 1/18.8 | ||
5 | 1/18.6 | ||
6 | 1/18.0 |
ボーナス確率
同色BIG
設定 | 黄同色 (黄黄黄) | 赤同色 (赤赤赤) |
1 | 1/923.0 | 1/923.0 |
2 | 1/1074.4 | 1/1074.4 |
3 | 1/873.8 | 1/873.8 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 |
5 | 1/744.7 | 1/744.7 |
6 | 1/819.2 | 1/819.2 |
設定 | 同色BIG合算 | |
1 | 1/461.5 | |
2 | 1/537.2 | |
3 | 1/436.9 | |
4 | 1/481.9 | |
5 | 1/372.4 | |
6 | 1/409.6 |
異色BIG
設定 | 黄異色 (黄黄赤) | 赤異色 (赤赤黄) |
1 | 1/1394.4 | 1/1394.4 |
2 | 1/1092.3 | 1/1092.3 |
3 | 1/1310.7 | 1/1310.7 |
4 | 1/963.8 | 1/963.8 |
5 | 1/1129.9 | 1/1129.9 |
6 | 1/829.6 | 1/829.6 |
設定 | 異色BIG合算 | |
1 | 1/697.2 | |
2 | 1/546.2 | |
3 | 1/655.4 | |
4 | 1/481.9 | |
5 | 1/565.0 | |
6 | 1/414.8 |
REG
設定 | REG (黄黄白) |
1 | 1/431.2 |
2 | 1/397.2 |
3 | 1/366.1 |
4 | 1/322.8 |
5 | 1/315.1 |
6 | 1/290.0 |
ボーナス合算
設定 | BIG合算 | ボーナス合算 (BIG+REG) |
1 | 1/277.7 | 1/168.9 |
2 | 1/270.8 | 1/161.0 |
3 | 1/262.1 | 1/152.8 |
4 | 1/240.9 | 1/138.0 |
5 | 1/224.4 | 1/131.1 |
6 | 1/206.1 | 1/120.5 |
BIG(同色/異色)比率
設定 | 同色BIG | 異色BIG |
1 | 約60% | 約40% |
2 | 約50% | 約50% |
3 | 約60% | 約40% |
4 | 約50% | 約50% |
5 | 約60% | 約40% |
6 | 約50% | 約50% |
ボーナス同時当選期待度
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
1 | 0.80% | 29.63% | 2.97% |
2 | 0.80% | 29.63% | 2.97% |
3 | 0.96% | 35.71% | 3.56% |
4 | 1.25% | 32.97% | 3.64% |
5 | 1.40% | 38.71% | 4.21% |
6 | 1.31% | 36.36% | 3.95% |
設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
1 | 1.95% | 50.00% | 8.11% |
2 | 1.95% | 50.00% | 8.11% |
3 | 1.95% | 50.00% | 8.11% |
4 | 3.24% | 50.00% | 9.24% |
5 | 3.89% | 50.00% | 9.80% |
6 | 4.86% | 50.00% | 10.65% |
設定 | ベル | チャンス目合算 | |
1 | 0.04% | 22.72% | |
2 | 0.04% | 23.96% | |
3 | 0.04% | 24.85% | |
4 | 0.08% | 26.45% | |
5 | 0.08% | 27.11% | |
6 | 0.12% | 28.90% |
設定差のあるボーナス出現率
設定 | スイカA +ボーナス | スイカB +ボーナス |
1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
2 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
3 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
4 | 1/4681.1 | 1/2184.5 |
5 | 1/4096.0 | 1/1820.4 |
6 | 1/4096.0 | 1/1820.4 |
設定 | スイカA +REG | スイカ合算 +ボーナス |
1 | - | 1/2048.0 |
2 | - | 1/2048.0 |
3 | - | 1/1638.4 |
4 | 1/16384.0 | 1/1489.5 |
5 | 1/16384.0 | 1/1260.3 |
6 | 1/16384.0 | 1/1260.3 |
設定 | チェリーA +ボーナス | チェリー合算 +ボーナス |
1 | 1/3640.9 | 1/762.0 |
2 | 1/3640.9 | 1/762.0 |
3 | 1/3640.9 | 1/762.0 |
4 | 1/2184.5 | 1/668.7 |
5 | 1/1820.4 | 1/630.2 |
6 | 1/1456.4 | 1/580.0 |
設定 | チャンス目A +ボーナス | チャンス目B +ボーナス |
1 | 1/1008.2 | 1/504.1 |
2 | 1/936.2 | 1/471.5 |
3 | 1/897.8 | 1/452.0 |
4 | 1/819.2 | 1/417.4 |
5 | 1/809.1 | 1/409.6 |
6 | 1/744.7 | 1/370.3 |
設定 | チャンス目C +ボーナス | ベル +ボーナス |
1 | 1/1008.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/936.2 | 1/16384.0 |
3 | 1/897.8 | 1/16384.0 |
4 | 1/819.2 | 1/8192.0 |
5 | 1/809.1 | 1/8192.0 |
6 | 1/744.7 | 1/5461.3 |
設定 | ピラミッド図柄揃い +ボーナス | |
1 | 1/16384.0 | |
2 | 1/16384.0 | |
3 | 1/10922.7 | |
4 | 1/10922.7 | |
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/5461.3 |
©DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ