ボーナス同時当選期待度
設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
1 | 0.80% | 29.63% | 2.97% |
2 | 0.80% | 29.63% | 2.97% |
3 | 0.96% | 35.71% | 3.56% |
4 | 1.25% | 32.97% | 3.64% |
5 | 1.40% | 38.71% | 4.21% |
6 | 1.31% | 36.36% | 3.95% |
設定 | チェリーA | チェリーB | チェリー合算 |
1 | 1.95% | 50.00% | 8.11% |
2 | 1.95% | 50.00% | 8.11% |
3 | 1.95% | 50.00% | 8.11% |
4 | 3.24% | 50.00% | 9.24% |
5 | 3.89% | 50.00% | 9.80% |
6 | 4.86% | 50.00% | 10.65% |
設定 | ベル | チャンス目合算 | |
1 | 0.04% | 22.72% | |
2 | 0.04% | 23.96% | |
3 | 0.04% | 24.85% | |
4 | 0.08% | 26.45% | |
5 | 0.08% | 27.11% | |
6 | 0.12% | 28.90% |
ボーナス当選時の特徴
概要 |
ベル、スイカA、チェリーAからの ボーナスは設定差大 |
ピラミッド図柄揃い、1枚役成立時は 同色ボーナス確定 |
ピラミッド図柄揃い出現時は 高設定期待度が大幅アップ |
スイカAからのREG当選で設定4以上確定 |
ボーナス出現率詳細
黄同色
設定 | スイカA | スイカB |
1 | 1/32768.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
3 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
4 | 1/32768.0 | 1/9362.3 |
5 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
6 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/32768.0 | 1/6553.6 |
3 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
4 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
5 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
6 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
設定 | ベル | 1枚役 |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
5 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/5957.8 | 1/2978.9 |
2 | 1/7281.8 | 1/3449.3 |
3 | 1/5957.8 | 1/2978.9 |
4 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/2621.4 |
6 | 1/5957.8 | 1/3120.8 |
設定 | チャンス目C | ピラミッド図柄揃い |
1 | 1/5957.8 | 1/32768.0 |
2 | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
3 | 1/5957.8 | 1/21845.3 |
4 | 1/6553.6 | 1/21845.3 |
5 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
6 | 1/5957.8 | 1/10922.7 |
赤同色
設定 | スイカA | スイカB |
1 | 1/32768.0 | 1/9362.3 |
2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
3 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
4 | 1/32768.0 | 1/9362.3 |
5 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
6 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/32768.0 | 1/6553.6 |
3 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
4 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
5 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
6 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
設定 | ベル | 1枚役 |
1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
4 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
5 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/65536.0 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/5957.8 | 1/2978.9 |
2 | 1/7281.8 | 1/3449.3 |
3 | 1/5957.8 | 1/2978.9 |
4 | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
5 | 1/5461.3 | 1/2641.4 |
6 | 1/5957.8 | 1/3120.8 |
設定 | チャンス目C | ピラミッド図柄揃い |
1 | 1/5957.8 | 1/32768.0 |
2 | 1/7281.8 | 1/32768.0 |
3 | 1/5957.8 | 1/21845.3 |
4 | 1/6553.6 | 1/21845.3 |
5 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
6 | 1/5957.8 | 1/10922.7 |
黄異色(黄黄赤)
設定 | スイカA | スイカB |
1 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
3 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
4 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
5 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/6553.6 |
3 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
4 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
5 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
6 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
設定 | ベル | 1枚役 |
1 | 1/65536.0 | - |
2 | 1/65536.0 | - |
3 | 1/65536.0 | - |
4 | 1/32768.0 | - |
5 | 1/32768.0 | - |
6 | 1/21845.3 | - |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/9362.3 | 1/4369.1 |
2 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
3 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
4 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
5 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
6 | 1/5461.3 | 1/2621.4 |
設定 | チャンス目C | ピラミッド図柄揃い |
1 | 1/9362.3 | - |
2 | 1/6553.6 | - |
3 | 1/8192.0 | - |
4 | 1/5957.8 | - |
5 | 1/7281.8 | - |
6 | 1/5461.3 | - |
赤異色(赤赤黄)
設定 | スイカA | スイカB |
1 | 1/32768.0 | 1/13107.2 |
2 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
3 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
4 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
5 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/7281.8 |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/6553.6 |
3 | 1/32768.0 | 1/8192.0 |
4 | 1/21845.3 | 1/6553.6 |
5 | 1/21845.3 | 1/8192.0 |
6 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
設定 | ベル | 1枚役 |
1 | 1/65536.0 | - |
2 | 1/65536.0 | - |
3 | 1/65536.0 | - |
4 | 1/32768.0 | - |
5 | 1/32768.0 | - |
6 | 1/21845.3 | - |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/9362.3 | 1/4369.1 |
2 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
3 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
4 | 1/5957.8 | 1/3276.8 |
5 | 1/7281.8 | 1/4096.0 |
6 | 1/5461.3 | 1/2621.4 |
設定 | チャンス目C | ピラミッド図柄揃い |
1 | 1/9362.3 | - |
2 | 1/6553.6 | - |
3 | 1/8192.0 | - |
4 | 1/5957.8 | - |
5 | 1/7281.8 | - |
6 | 1/5461.3 | - |
REG(黄黄BAR)
設定 | スイカA | スイカB |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | 1/16384.0 | - |
5 | 1/16384.0 | - |
6 | 1/16384.0 | - |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/6553.6 | 1/2340.6 |
2 | 1/6553.6 | 1/2340.6 |
3 | 1/6553.6 | 1/2340.6 |
4 | 1/3640.9 | 1/2340.6 |
5 | 1/3276.8 | 1/2340.6 |
6 | 1/2621.4 | 1/2340.6 |
設定 | ベル | 1枚役 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/2259.9 | 1/1170.3 |
2 | 1/2048.0 | 1/1040.3 |
3 | 1/1872.5 | 1/923.0 |
4 | 1/1724.6 | 1/851.1 |
5 | 1/1680.4 | 1/840.2 |
6 | 1/1560.4 | 1/771.0 |
設定 | チャンス目C | ピラミッド図柄揃い |
1 | 1/2259.9 | - |
2 | 1/2048.0 | - |
3 | 1/1872.5 | - |
4 | 1/1724.6 | - |
5 | 1/1680.4 | - |
6 | 1/1560.4 | - |
設定差のあるボーナス出現率まとめ
設定 | スイカA +ボーナス | スイカB +ボーナス |
1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
2 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
3 | 1/6553.6 | 1/2184.5 |
4 | 1/4681.1 | 1/2184.5 |
5 | 1/4096.0 | 1/1820.4 |
6 | 1/4096.0 | 1/1820.4 |
設定 | スイカA +REG | スイカ合算 +ボーナス |
1 | - | 1/2048.0 |
2 | - | 1/2048.0 |
3 | - | 1/1638.4 |
4 | 1/16384.0 | 1/1489.5 |
5 | 1/16384.0 | 1/1260.3 |
6 | 1/16384.0 | 1/1260.3 |
設定 | チェリーA +ボーナス | チェリー合算 +ボーナス |
1 | 1/3640.9 | 1/762.0 |
2 | 1/3640.9 | 1/762.0 |
3 | 1/3640.9 | 1/762.0 |
4 | 1/2184.5 | 1/668.7 |
5 | 1/1820.4 | 1/630.2 |
6 | 1/1456.4 | 1/580.0 |
設定 | チャンス目A +ボーナス | チャンス目B +ボーナス |
1 | 1/1008.2 | 1/504.1 |
2 | 1/936.2 | 1/471.5 |
3 | 1/897.8 | 1/452.0 |
4 | 1/819.2 | 1/417.4 |
5 | 1/809.1 | 1/409.6 |
6 | 1/744.7 | 1/370.3 |
設定 | チャンス目C +ボーナス | ベル +ボーナス |
1 | 1/1008.2 | 1/16384.0 |
2 | 1/936.2 | 1/16384.0 |
3 | 1/897.8 | 1/16384.0 |
4 | 1/819.2 | 1/8192.0 |
5 | 1/809.1 | 1/8192.0 |
6 | 1/744.7 | 1/5461.3 |
設定 | ピラミッド図柄揃い +ボーナス | |
1 | 1/16384.0 | |
2 | 1/16384.0 | |
3 | 1/10922.7 | |
4 | 1/10922.7 | |
5 | 1/5461.3 | |
6 | 1/5461.3 |
©DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ