ボーナス確率
| 設定 | マギカボーナス | EPボーナス |
| 1 | 1/285.8 | 1/7221.0 |
| 2 | 1/259.6 | 1/7316.4 |
| 3 | 1/255.1 | 1/6928.2 |
| 4 | 1/253.9 | 1/5780.6 |
| 5 | 1/244.5 | 1/5307.4 |
| 6 | 1/214.4 | 1/3640.4 |
| 設定 | AT初当たり | 合算 |
| 1 | 1/543.0 | 1/187.2 |
| 2 | 1/464.8 | 1/166.6 |
| 3 | 1/418.2 | 1/158.5 |
| 4 | 1/389.1 | 1/153.6 |
| 5 | 1/364.1 | 1/146.3 |
| 6 | 1/289.5 | 1/123.2 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.3% |
| 2 | 98.3% |
| 3 | 100.2% |
| 4 | 103.5% |
| 5 | 106.3% |
| 6 | 111.5% |
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT