前兆G数
※CZ当選/中段チェリー/特殊役からの当選は4~8G
| 前兆G数振り分け | |
| 前兆G数 | 振り分け |
| 4~8G | 3.1% |
| 9~16G | 12.5% |
| 17~26G | 1.6% |
| 27~29G | 50.0% |
| 30~32G | 32.8% |
本前兆中の抽選
当選時に所持数に応じて恩恵が発生する。
※MAX3個まで
| 小役別の特殊カウンタ加算抽選 | ||
| 小役 | +1 | +3 |
| スイカ | 0.4% | - |
| 弱チェリー | ||
| チャンス目 | 1.6% | |
| 強チェリー | ||
| 特殊役 | 100% | |
| 中段チェリー | - | 100% |
| 特殊カウンタによる恩恵 | |
| 当選内容 | 恩恵 |
| マギカ ボーナス | カウンタの数だけソウルジェムランク5に |
| EP ボーナス | カウンタが「1」以上で悪魔ほむらゾーン |
| AT直撃時 | カウンタが「1」ならほむらvsマミへ 「2」以上なら悪魔ほむらゾーンへ ホーリークインテット後に移行 |
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Movie Project Rebellion
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by SACRA MUSIC
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT