初当たり確率
| 設定 | 麻雀グランプリ | 麻雀ラッシュ |
| 1 | 1/211.0 | 1/6776.2 |
| 2 | 1/210.1 | 1/6771.2 |
| 3 | 1/195.8 | 1/6627.4 |
| 4 | 1/188.0 | 1/6532.1 |
| 5 | 1/175.7 | 1/6382.7 |
| 6 | 1/167.8 | 1/6298.9 |
| 設定 | 雀張ドリーム | テンパイ ロングビーチ |
| 1 | 1/8708.4 | 1/2333.0 |
| 2 | 1/8708.4 | 1/1938.6 |
| 3 | 1/8708.4 | 1/1825.4 |
| 4 | 1/8708.4 | 1/1283.8 |
| 5 | 1/8708.4 | 1/1276.1 |
| 6 | 1/8708.4 | 1/1250.6 |
| 設定 | AT初当たり合算※ | |
| 1 | 1/184.1 | |
| 2 | 1/180.6 | |
| 3 | 1/168.9 | |
| 4 | 1/157.1 | |
| 5 | 1/148.2 | |
| 6 | 1/142.2 | |
麻雀チャレンジ発生確率
| 設定 | 麻雀チャレンジ |
| 1 | 1/265.8 |
| 2 | 1/265.8 |
| 3 | 1/265.8 |
| 4 | 1/265.8 |
| 5 | 1/265.8 |
| 6 | 1/265.8 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.5% |
| 2 | 98.4% |
| 3 | 101.6% |
| 4 | 104.3% |
| 5 | 106.5% |
| 6 | 108.3% |