50枚あたりのゲーム数
約33.0G(設定1)
通常時
小役確率(非擬似遊技時)
小役 | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル(10枚) | 1/2.2 |
押し順ベル(15枚) | 1/6.8 |
雀雀目 | 1/6.0 |
1枚役 | 1/15.1 |
設定差のある小役確率(非擬似遊技時)
設定 | 共通ベル |
1 | 1/43.7 |
2 | 1/41.0 |
3 | 1/38.6 |
4 | 1/36.4 |
5 | 1/34.5 |
6 | 1/32.8 |
※確率分母に擬似遊技は含まない
レア小役確率(擬似遊技)
本機のレア小役はすべて擬似遊技で出現し、雀雀カウンターが規定ptに到達すると次レバーでレア小役が出現するほか、毎Gの抽選でもレア小役が出現する仕組みとなっている。毎Gの抽選によるレア小役は低確 or 高確によって出現率が異なる。
小役 | 雀雀カウンター | 非雀雀カウンター (レア小役低確) |
弱チェリー | 1/201.4 | 1/129.3 |
強チェリー | 1/407.1 | 1/635.8 |
平行竹 | 1/304.9 | 1/194.8 |
斜め竹 | 1/610.0 | 1/974.9 |
中段チェリー | - | 1/402738.7 |
合算 | 1/81.0 | 1/64.6 |
小役 | 非雀雀カウンター (レア小役高確) | トータル |
弱チェリー | 1/10.4 | 1/56.8 |
強チェリー | 1/51.3 | 1/199.0 |
平行竹 | 1/15.7 | 1/85.7 |
斜め竹 | 1/78.6 | 1/301.6 |
中段チェリー | 1/39545.5 | 1/26605.6 |
合算 | 1/5.2 | 1/26.6 |
AT中
小役確率(非擬似遊技時)
小役 | 全設定共通 |
リプレイ | 1/7.3 |
押し順ベル(10枚) | 1/2.2 |
押し順ベル(15枚) | 1/6.8 |
雀雀目 | 1/6.0 |
1枚役 | 1/15.1 |
設定差のある小役確率(非擬似遊技時)
設定 | 共通ベル |
1 | 1/43.7 |
2 | 1/41.0 |
3 | 1/38.6 |
4 | 1/36.4 |
5 | 1/34.5 |
6 | 1/32.8 |
麻雀グランプリ中のレア小役確率(擬似遊技)
AT中のレア小役は「麻雀グランプリ」「麻雀ラッシュ」「雀張ドリーム」それぞれで出現率が異なる。レア小役の出現率に設定差はないが、雀雀カウンターやレア小役高確状態により出現率が変化する。
小役 | 雀雀カウンター | 非雀雀カウンター (レア小役低確) |
弱チェリー | 1/111.2 | 1/131.7 |
強チェリー | 1/224.4 | 1/647.4 |
平行竹 | 1/168.1 | 1/198.2 |
斜め竹 | 1/336.8 | 1/995.9 |
中段チェリー | - | 1/409179.4 |
合算 | 1/44.7 | 1/65.8 |
小役 | 非雀雀カウンター (レア小役高確) | トータル |
弱チェリー | 1/10.3 | 1/53.5 |
強チェリー | 1/50.9 | 1/155.6 |
平行竹 | 1/15.5 | 1/80.8 |
斜め竹 | 1/77.9 | 1/235.3 |
中段チェリー | 1/73452.2 | 1/369648.4 |
合算 | 1/5.2 | 1/24.0 |
麻雀ラッシュ中のレア小役確率(擬似遊技)
小役 | 雀雀カウンター | 非雀雀カウンター (レア小役低確) |
弱チェリー | 1/16.2 | 1/601.0 |
強チェリー | 1/32.7 | 1/2969.5 |
平行竹 | 1/24.6 | 1/901.9 |
斜め竹 | 1/49.2 | 1/4440.0 |
中段チェリー | - | - |
合算 | 1/6.5 | 1/299.9 |
小役 | 非雀雀カウンター (レア小役高確) | |
弱チェリー | 1/11.9 | |
強チェリー | 1/58.4 | |
平行竹 | 1/17.9 | |
斜め竹 | 1/90.0 | |
中段チェリー | - | |
合算 | 1/5.9 |
雀張ドリーム中のレア小役確率(擬似遊技)
小役 | 非雀雀カウンター |
弱チェリー | 1/83.2 |
強チェリー | 1/83.2 |
平行竹 | 1/83.2 |
斜め竹 | 1/83.2 |
中段チェリー | - |
合算 | 1/20.8 |
(C)OLYMPIA
※なな徹調べ