ボーナス同時成立期待度
設定差のあるボーナス
設定 | リプレイ | 弱チェリー |
1 | 0.4% | 3.0% |
2 | 0.4% | 3.2% |
3 | 0.4% | 3.5% |
4 | 0.5% | 4.0% |
5 | 0.5% | 4.2% |
6 | 0.5% | 4.4% |
設定 | 共通3枚コイン | 共通8枚コイン |
1 | 1.3% | 2.6% |
2 | 1.3% | 2.5% |
3 | 1.2% | 2.4% |
4 | 1.1% | 2.2% |
5 | 1.1% | 2.1% |
6 | 0.9% | 1.8% |
設定差のないボーナス
設定 | チャンスリプレイ | スイカ |
1 | 8.3% | 14.6% |
2 | 8.3% | 14.6% |
3 | 8.3% | 14.6% |
4 | 8.3% | 14.6% |
5 | 8.3% | 14.6% |
6 | 8.3% | 14.6% |
設定 | 強チェリー | 特殊役 |
1 | 25.0% | 100% |
2 | 25.0% | 100% |
3 | 25.0% | 100% |
4 | 25.0% | 100% |
5 | 25.0% | 100% |
6 | 25.0% | 100% |
設定 | 特殊リプレイ | |
1 | 100% | |
2 | 100% | |
3 | 100% | |
4 | 100% | |
5 | 100% | |
6 | 100% |
特定役+ボーナス実質出現率
設定 | リプレイ +ボーナス | 弱チェリー +ボーナス |
1 | 1/2730.7 | 1/2730.7 |
2 | 1/2520.6 | 1/2520.6 |
3 | 1/2340.6 | 1/2340.6 |
4 | 1/2048.0 | 1/2048.0 |
5 | 1/1927.5 | 1/1927.5 |
6 | 1/1820.4 | 1/1820.4 |
©Konami Amusement
※なな徹調べ