ボーナス確率
設定 | AT | CZ |
1 | 1/575.1 | 1/323.1 |
2 | 1/542.4 | 1/308.1 |
3 | 1/484.9 | 1/270.8 |
4 | 1/412.1 | 1/226.7 |
5 | 1/353.1 | 1/190.2 |
6 | 1/310.0 | 1/165.4 |
設定 | 初当たり合算 | |
1 | 1/164.5 | |
2 | 1/160.1 | |
3 | 1/147.9 | |
4 | 1/134.0 | |
5 | 1/121.3 | |
6 | 1/111.1 |
※初当たり合算=AT/BIG/CZ
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.9% |
2 | 99.5% |
3 | 100.9% |
4 | 104.5% |
5 | 108.1% |
6 | 109.0% |
(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ,
(C)Sammy
※なな徹調べ