
タイムイベント示唆はサブ液晶に表示

成立役によるタイムイベント発生抽選

タイムイベントの内容

| 概要 |
| 1G完結型のミッション演出 |
| 赤タイトルは成功期待度アップ |
成立役による成功期待度
| 小役 | 成功期待度 |
| ベル | 40% |
| レア小役 | 100% |
タイムイベントの特徴と報酬




| タイムイベント | 報酬 |
| エンカウント (ENCOUNT) | 敵を撃破するとG数上乗せ 上乗せは最低でも10G以上 レア小役成立時は ボーナスの可能性あり |
| ボム (BOMB) | 成功時はエージェントバトルの 敵を事前に撃破 必ず敵が強い順番 (ヴェロニカ→クリスティン →ヒルデ)に撃破する 全員撃破するとATをストック レア小役成立時は ボーナスの可能性あり |
| ジャミング (JAMMING) | 成功時はG数減算をストップ & タイムイベント高確率へ突入 レア小役成立時は ボーナスの可能性あり |
| ポッド (POD) | 成功時はG数上乗せ もしくはボーナス当選 上乗せは最低でも5G発生 ベルでもボーナスの可能性あり |
| 楽園追放 | 成功時は30G上乗せ |
| ディンゴ狙撃 演出 | 成功時はボーナス当選 |
| アーハン殲滅 演出 | 成功時はボーナス当選 (ディンゴ狙撃演出よりも 成功期待度アップ) |
| ???(白) | 何かしらの タイムイベントが発生する |
| ???(赤) | タイムイベント発生時は タイトルが赤字 (チャンスアップ演出) |
| !!!(赤) | タイムイベント発生時は タイトルが赤字 (チャンスアップ演出) |
| VICTORY | ディンゴ狙撃演出 or アーハン殲滅演出に 発展し必ず成功 |
| EPISODE | エピソードへ移行 |
| ENDING | エンディングへ移行 |
(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ,
(C)Sammy