小役別のボーナス重複率
ボーナス同時当選期待度はカバン・チェリー・チャンス目A・Bからの特定ボーナスには設定差が存在するため、ボーナス当選時は契機役をチェックをしよう。
設定差のないボーナス重複率
小役 | 全設定共通 |
リプレイ (チャンスチェリー込み)※ | 4.6% |
共通ベル | 1.5% |
リーチ目リプレイ1 | 100% |
リーチ目リプレイ2 | 100% |
中段チェリー | 100% |
※チャンスチェリーを除いたリプレイのボーナス重複率は0.05~0.06%(設定1~6)
設定差のあるボーナス重複率
設定 | チェリー | カバン |
1 | 8.2% | 2.9% |
2 | 8.2% | 3.3% |
3 | 8.2% | 3.6% |
4 | 8.2% | 4.0% |
5 | 8.3% | 4.4% |
6 | 8.3% | 4.7% |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 16.1% | 27.9% |
2 | 16.5% | 28.7% |
3 | 16.9% | 29.4% |
4 | 17.4% | 30.2% |
5 | 17.8% | 30.9% |
6 | 18.2% | 31.6% |
実質的なボーナス出現率
設定 | チェリー | カバン |
1 | 1/908.5 | 1/2510.3 |
2 | 1/886.6 | 1/2166.7 |
3 | 1/864.6 | 1/1952.8 |
4 | 1/845.1 | 1/1727.5 |
5 | 1/825.6 | 1/1545.5 |
6 | 1/807.3 | 1/1423.4 |
設定 | チャンス目A | カバン |
1 | 1/1071.4 | 1/624.7 |
2 | 1/1040.0 | 1/601.0 |
3 | 1/1010.1 | 1/580.6 |
4 | 1/975.9 | 1/559.3 |
5 | 1/948.9 | 1/541.1 |
6 | 1/923.1 | 1/523.7 |
小役別のボーナス出現率
リプレイ
小役 | BAR BIG | チャンスチェリー |
リプレイ | 1/16384.0 | 1/199.8 |
共通ベル
小役 | 青BIG |
共通ベル | 1/16384.0 |
チェリー
設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/6553.6 | 1/8192.0 |
3 | 1/5461.3 | 1/8192.0 |
4 | 1/4681.1 | 1/8192.0 |
5 | 1/4096.0 | 1/8192.0 |
6 | 1/3640.9 | 1/8192.0 |
設定 | BAR BIG | 青7BIG |
1 | 1/4096.0 | 1/1638.4 |
2 | 1/4096.0 | 1/1638.4 |
3 | 1/4096.0 | 1/1638.4 |
4 | 1/4096.0 | 1/1638.4 |
5 | 1/4096.0 | 1/1638.4 |
6 | 1/4096.0 | 1/1638.4 |
カバン
設定 | 赤7BIG | BAR BIG |
1 | 1/10922.7 | 1/3276.8 |
2 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
3 | 1/10922.7 | 1/2340.6 |
4 | 1/10922.7 | 1/2048.0 |
5 | 1/10922.7 | 1/1820.4 |
6 | 1/10922.7 | 1/1638.4 |
チャンス目A
設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
1 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
2 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
3 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
4 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
5 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
6 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
設定 | BAR BIG | MB |
1 | 1/8192.0 | 1/2184.5 |
2 | 1/8192.0 | 1/2048.0 |
3 | 1/8192.0 | 1/1927.5 |
4 | 1/8192.0 | 1/1820.4 |
5 | 1/8192.0 | 1/1724.6 |
6 | 1/8192.0 | 1/1638.4 |
チャンス目B
設定 | 赤7BIG | 青7BIG |
1 | 1/5461.3 | 1/1985.9 |
2 | 1/5461.3 | 1/1771.2 |
3 | 1/5461.3 | 1/1598.4 |
4 | 1/5461.3 | 1/1456.4 |
5 | 1/5461.3 | 1/1337.5 |
6 | 1/5461.3 | 1/1236.5 |
設定 | BAR BIG | 青7BIG |
1 | 1/8192.0 | 1/1170.3 |
2 | 1/8192.0 | 1/1170.3 |
3 | 1/8192.0 | 1/1170.3 |
4 | 1/8192.0 | 1/1170.3 |
5 | 1/8192.0 | 1/1170.3 |
6 | 1/8192.0 | 1/1170.3 |
リーチ目リプレイ1
小役 | BAR BIG |
リーチ目リプレイ1 | 1/2048.0 |
リーチ目リプレイ2
小役 | 赤7BIG |
リーチ目リプレイ2 | 1/3267.8 |
中段チェリー
小役 | ハイパーBIG |
中段チェリー | 1/16384.0 |
特定役+ボーナス出現率(設定差あり)
設定 | チェリー +赤7BIG | チャンス目B +青7BIG |
1 | 1/8192.0 | 1/1985.9 |
2 | 1/6553.0 | 1/1771.2 |
3 | 1/5461.3 | 1/1598.4 |
4 | 1/4681.1 | 1/1456.4 |
5 | 1/4096.0 | 1/1337.5 |
6 | 1/3640.9 | 1/1236.5 |
設定 | カバン +BAR BIG | チャンス目A +MB |
1 | 1/3276.8 | 1/2184.5 |
2 | 1/2730.7 | 1/2048.0 |
3 | 1/2340.6 | 1/1927.5 |
4 | 1/2048.0 | 1/1820.4 |
5 | 1/1820.4 | 1/1724.6 |
6 | 1/1638.4 | 1/1638.4 |
特定役+ボーナス出現率合算(設定差あり)
設定 | 出現率合算 |
1 | 1/720.2 |
2 | 1/636.3 |
3 | 1/569.9 |
4 | 1/516.0 |
5 | 1/471.5 |
6 | 1/434.0 |
(C)Sammy
※なな徹調べ