
カスタムキャラボイスと設定示唆内容
めぐる
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | うんうん | 奇数示唆 |
| ② | よしっ | 偶数示唆 |
| ③ | らんらんらーん | 高設定示唆 |
| ④ | がんばってこ~ | 設定2以上 |
| ⑤ | なんかめっちゃ ドキドキしてきた | 設定4以上 |
| ⑥ | 今日はずっと 一緒にいようね | 設定6 |
すみれ
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | 何かしら | 奇数示唆 |
| ② | その調子よ | 偶数示唆 |
| ③ | 私についてこられるかしら | 高設定示唆 |
| ④ | もふもふ、もふもふ もふもふ~ | 設定2以上 |
| ⑤ | ううっ、なんだか すごくドキドキする | 設定4以上 |
| ⑥ | 今日はもちろんずっと 一緒にいてくれるのよね | 設定6 |
遥
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | うんうん | 奇数示唆 |
| ② | やっほ~ | 偶数示唆 |
| ③ | がんばろうね | 高設定示唆 |
| ④ | もしかして | 設定2以上 |
| ⑤ | しましまには拘りあります | 設定4以上 |
| ⑥ | 今日はずっと 一緒にいてほしいな | 設定6 |
葵
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | ごきげんよう | 奇数示唆 |
| ② | いかがですか | 偶数示唆 |
| ③ | そうですね | 高設定示唆 |
| ④ | 怪しいですね | 設定2以上 |
| ⑤ | 夢みたいです | 設定4以上 |
| ⑥ | 今日はずっとお傍に いさせてくださいますか | 設定6 |
クルミ
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | ふんっ | 奇数示唆 |
| ② | 何見てるの | 偶数示唆 |
| ③ | ふーんなるほどね | 高設定示唆 |
| ④ | チャハッチャハハッ | 設定2以上 |
| ⑤ | うぅ、ドキドキする おさまんないよ、もう | 設定4以上 |
| ⑥ | 今日は絶対、あなたのこと 帰さないんだから | 設定6 |
テスラ
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | はいは~い | 奇数示唆 |
| ② | どうも~ | 偶数示唆 |
| ③ | あ、そういう感じですか | 高設定示唆 |
| ④ | 色々教えてあげます そう、色々とね | 設定2以上 |
| ⑤ | 好きになっちゃったん だからしょうがない じゃないですか | 設定4以上 |
| ⑥ | 今日はずっと一緒に いましょうね そう、ずっとですよ | 設定6 |
ナイン
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | 異常なし | 奇数示唆 |
| ② | 任務、継続 | 偶数示唆 |
| ③ | 調査、開始 | 高設定示唆 |
| ④ | 興味深い銘柄 | 設定2以上 |
| ⑤ | あなたのこと もっと知りたい | 設定4以上 |
| ⑥ | 今日は、ずっと 一緒にお願い | 設定6 |
リリカ
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | あれぇ | 奇数示唆 |
| ② | にこっ | 偶数示唆 |
| ③ | ふ~んふ~んふ~ん | 高設定示唆 |
| ④ | ズンチャズンチャ ズンチャズンチャ ズンチャズンチャ | 設定2以上 |
| ⑤ | リリカのおやつあげるね ずっともってやつなのです | 設定4以上 |
| ⑥ | リリカ今日ぜーったい 帰んないもんね ピッピロピ~~ | 設定6 |
エリス
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | どうも~ | 奇数示唆 |
| ② | 苦しゅうない | 偶数示唆 |
| ③ | ちょっと、気になるかも | 高設定示唆 |
| ④ | わらわが面倒を見てやるわ | 設定2以上 |
| ⑤ | 今日はい~っぱい 楽しみましょ……ね | 設定4以上 |
| ⑥ | お主の椅子に接着剤を 塗っておいた これでもう…ふはは | 設定6 |
サロメ
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | ふーん | 奇数示唆 |
| ② | 良きに計らえっしょ | 偶数示唆 |
| ③ | キメるっしょ | 高設定示唆 |
| ④ | なかなか楽しめそうっしょ | 設定2以上 |
| ⑤ | スタミナラーメン ニンニクチャーシュー ましましで~ | 設定4以上 |
| ⑥ | 今日はずーっと私の下僕で いさせてやるっしょ~ | 設定6 |
初代クラスメイト
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | さつき「どうなんだろうな」 | 奇数示唆 |
| ② | やよい「何か事件は ないかしら~」 | 偶数示唆 |
| ③ | 娘「すぐ 転んじゃうんです」 | 高設定示唆 |
| ④ | さつき「思いっきり 泳ぐぞ~」 | 設定2以上 |
| ⑤ | やよい「ツインエンジェルの 正体ってもしかして」 | 設定4以上 |
| ⑥ | 娘「ぴ……ぴぴぴ ピータン」 | 設定6 |
BREAKクラスメイト
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | ゆうき「やっほー」 | 奇数示唆 |
| ② | ちより「もう、 まったくぅ」 | 偶数示唆 |
| ③ | うらら「今日の運勢は ふむふむ」 | 高設定示唆 |
| ④ | ゆうき「マイペースで いきましょ」 | 設定2以上 |
| ⑤ | ちより「ゆーきのヒミツ 教えてア・ゲ・ル」 | 設定4以上 |
| ⑥ | うらら「神は言った 幸せは目の前にあると」 | 設定6 |
西条&メアリ
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | 西条「気を 引き締めなさい」 | 奇数示唆 |
| ② | メアリ「フンフン フフ~ン♪」 | 偶数示唆 |
| ③ | 西条「結婚、か……」 | 高設定示唆 |
| ④ | メアリ「ステップ・バイ・ ステップよん♪」 | 設定2以上 |
| ⑤ | 西条「補習のフルコース! これもまた……愛!」 | 設定4以上 |
| ⑥ | メアリ「ラブフォーエバー ……愛こそ、すべて……」 | 設定6 |
ユーノ
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | るんたるんた~♪ | 奇数示唆 |
| ② | 私あなたのこと もっと知りたい、です♪ | 偶数示唆 |
| ③ | 羨ましい、な…… | 高設定示唆 |
| ④ | どうやら最悪の事態だけは 免れたようですね | 設定2以上 |
| ⑤ | あなたの行く道が 光に溢れたもので ありますように | 設定4以上 |
| ⑥ | やっと会えた…… ずっと探してた あなたに……! | 設定6 |
犬
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | ルンルン「わん!」 | 奇数示唆 |
| ② | リンリン「ワンワン!」 | 偶数示唆 |
| ③ | ルンルン「わん~~~!?」 | 高設定示唆 |
| ④ | リンリン「ワーワワーン ワーン!」 | 設定2以上 |
| ⑤ | ルンルン「わんわん わんわんわん!」 みるく「5回ワンって 言った!」 | 設定4以上 |
| ⑥ | みるく「ここ掘れ!」 ルンルン&リンリン「わんわん!」 みるく「お宝いっぱ~い」 | 設定6 |
漢たち
| No. | ボイス | 示唆 |
| ① | ヌイ「へいお待ち~!」 | 奇数示唆 |
| ② | ビリー 「天才の僕に何か用か?」 | 偶数示唆 |
| ③ | アレキサンダー 「俺、イケてるな~」 | 高設定示唆 |
| ④ | ガラブシ 「玉川上水行きますか?」 | 設定2以上 |
| ⑤ | ミスティナイト 「レッツゴーゴー、 レッツゴーゴー、 レッツゴーゴーゴー!」 | 設定4以上 |
| ⑥ | ダークトレーダー 「祝え!ここにある 奇跡を!」 | 設定6 |
ボイスNo.別の発生率振り分け
| 設定 | ① | ② | ③ |
| 1 | 51.56% | 42.19% | 6.25% |
| 2 | 41.84% | 51.13% | 6.25% |
| 3 | 51.13% | 41.84% | 6.25% |
| 4 | 36.97% | 45.19% | 16.67% |
| 5 | 45.19% | 36.97% | 16.67% |
| 6 | 40.89% | 40.89% | 16.67% |
| 設定 | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0.78% | - | - |
| 3 | 0.78% | - | - |
| 4 | 0.78% | 0.39% | - |
| 5 | 0.78% | 0.39% | - |
| 6 | 0.78% | 0.39% | 0.39% |