ボーナス確率詳細
赤かまいたちボーナス
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/16384.0 | - |
2 | 1/13107.2 | - |
5 | 1/13107.2 | - |
6 | 1/10922.7 | - |
設定 | スイカ | チェリー |
1 | 1/16384.0 | - |
2 | 1/16384.0 | - |
5 | 1/16384.0 | - |
6 | 1/16384.0 | - |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 1枚役C | 合算 |
1 | 1/10922.7 | 1/2978.9 |
2 | 1/10922.7 | 1/2849.4 |
5 | 1/10922.7 | 1/2849.4 |
6 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
白かまいたちボーナス
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/16384.0 | - |
2 | 1/13107.2 | - |
5 | 1/10922.7 | - |
6 | 1/9362.3 | - |
設定 | スイカ | チェリー |
1 | - | 1/16384.0 |
2 | - | 1/16384.0 |
5 | - | 1/16384.0 |
6 | - | 1/16384.0 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 1枚役C | リプレイ |
1 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
2 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
5 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
6 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
設定 | 合算 |
1 | 1/2184.5 |
2 | 1/2114.1 |
5 | 1/2048.0 |
6 | 1/1985.9 |
BIG
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | スイカ | チェリー |
1 | 1/4681.1 | 1/6553.6 |
2 | 1/4369.1 | 1/5937.8 |
5 | 1/4096.0 | 1/5937.8 |
6 | 1/4096.0 | 1/5937.8 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/3449.3 | 1/5041.2 |
2 | 1/3449.3 | 1/5041.2 |
5 | 1/3120.8 | 1/5041.2 |
6 | 1/3120.8 | 1/4681.1 |
設定 | 1枚役C | リプレイ |
1 | 1/862.3 | 1/10922.7 |
2 | 1/851.1 | 1/10922.7 |
5 | 1/744.7 | 1/10922.7 |
6 | 1/720.2 | 1/10922.7 |
設定 | 合算 |
1 | 1/448.9 |
2 | 1/439.8 |
5 | 1/402.1 |
6 | 1/392.4 |
赤REG
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
5 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
6 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
設定 | スイカ | チェリー |
1 | 1/8192.0 | - |
2 | 1/7281.8 | - |
5 | 1/7281.8 | - |
6 | 1/6553.6 | - |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
2 | 1/5957.8 | 1/7281.8 |
5 | 1/5957.8 | 1/7281.8 |
6 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
設定 | 1枚役C | 合算 |
1 | 1/2427.3 | 1/993.0 |
2 | 1/2259.9 | 1/936.2 |
5 | 1/1985.9 | 1/885.6 |
6 | 1/1820.4 | 1/819.2 |
白REG
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
6 | 1/4096.0 | 1/8192.0 |
設定 | スイカ | チェリー |
1 | 1/3855.1 | - |
2 | 1/3640.9 | - |
5 | 1/3120.8 | - |
6 | 1/2978.9 | - |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/4096.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/4096.0 | 1/5461.3 |
5 | 1/4096.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/3855.1 | 1/5041.2 |
設定 | 1枚役C | 合算 |
1 | 1/1092.3 | 1/516.0 |
2 | 1/1092.3 | 1/512.0 |
5 | 1/993.0 | 1/478.4 |
6 | 1/978.1 | 1/458.3 |
ボーナス当選時の特徴
同時成立役 | 可能性のあるボーナス |
ベル | BIG |
REG |
スイカ | 赤かまいたちボーナス |
BIG |
REG |
チェリー | 白かまいたちボーナス |
BIG |
ボーナス同時当選期待度
設定 | ベル | スイカ |
1 | 0.1% | 8.4% |
2 | 0.1% | 8.9% |
5 | 0.1% | 9.0% |
6 | 0.1% | 9.1% |
設定 | チェリー | 1枚役A |
1 | 5.0% | 14.1% |
2 | 5.3% | 14.1% |
5 | 5.2% | 14.5% |
6 | 5.2% | 14.9% |
設定 | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 10.4% | 10.2% |
2 | 10.6% | 10.0% |
5 | 10.6% | 10.0% |
6 | 11.1% | 10.0% |
(C)Spike Chunsoft Co.,Ltd. /我孫子武丸 All Rights Reserved., (C)OIZUMI
※なな徹調べ