要チェックポイント
ボーナス確率
設定 | 赤7かまいたち ボーナス | 白7かまいたち ボーナス |
1 | 1/2978.9 | 1/2184.5 |
2 | 1/2849.4 | 1/2114.1 |
5 | 1/2849.4 | 1/2048.0 |
6 | 1/2730.7 | 1/1985.9 |
設定 | BIG | 赤REG |
1 | 1/448.9 | 1/993.0 |
2 | 1/439.8 | 1/936.2 |
5 | 1/402.1 | 1/885.6 |
6 | 1/392.4 | 1/819.2 |
設定 | 白REG | BIG合算 |
1 | 1/516.0 | 1/331.0 |
2 | 1/512.0 | 1/322.8 |
5 | 1/478.4 | 1/300.6 |
6 | 1/458.3 | 1/292.6 |
設定 | REG合算 | ボーナス合算 |
1 | 1/339.6 | 1/167.6 |
2 | 1/331.0 | 1/163.4 |
5 | 1/310.6 | 1/152.8 |
6 | 1/293.9 | 1/146.6 |
通常時の小役確率
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 1/4.1 | 1/127.8 | 1/235.7 |
2 | 1/4.1 | 1/126.5 | 1/231.6 |
5 | 1/3.9 | 1/118.3 | 1/228.3 |
6 | 1/3.8 | 1/114.2 | 1/164.7 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 1/170.7 | 1/165.9 | 1/38.0 |
2 | 1/170.7 | 1/165.5 | 1/37.0 |
5 | 1/169.8 | 1/165.5 | 1/33.0 |
6 | 1/168.9 | 1/164.7 | 1/31.9 |
ボーナス中の小役確率
かまいたちボーナス中
設定 | チェリー | ハズレ |
1 | 1/114.2 | 1/99.0 |
2 | 1/111.6 | 1/69.1 |
5 | 1/109.4 | 1/50.5 |
6 | 1/107.3 | 1/37.8 |
BIG中
設定 | チェリー | ハズレ |
1 | 1/138.3 | 1/31.8 |
2 | 1/134.6 | 1/28.5 |
5 | 1/131.3 | 1/24.3 |
6 | 1/128.3 | 1/20.3 |
ボーナス確率詳細
赤かまいたちボーナス
設定 | 単独 |
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 |
5 | 1/13107.2 |
6 | 1/10922.7 |
白かまいたちボーナス
設定 | 単独 |
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 |
5 | 1/10922.7 |
6 | 1/9362.3 |
BIG
設定 | スイカ | チェリー |
1 | 1/4681.1 | 1/6553.6 |
2 | 1/4369.1 | 1/5937.8 |
5 | 1/4096.0 | 1/5937.8 |
6 | 1/4096.0 | 1/5937.8 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/3449.3 | 1/5041.2 |
2 | 1/3449.3 | 1/5041.2 |
5 | 1/3120.8 | 1/5041.2 |
6 | 1/3120.8 | 1/4681.1 |
設定 | 1枚役C |
1 | 1/862.3 |
2 | 1/851.1 |
5 | 1/744.7 |
6 | 1/720.2 |
赤REG
設定 | 単独 | スイカ |
1 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
2 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
5 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
6 | 1/9362.3 | 1/6553.6 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/5957.8 | 1/8192.0 |
2 | 1/5957.8 | 1/7281.8 |
5 | 1/5957.8 | 1/7281.8 |
6 | 1/5461.3 | 1/7281.8 |
設定 | 1枚役C |
1 | 1/2427.3 |
2 | 1/2259.9 |
5 | 1/1985.9 |
6 | 1/1820.4 |
白REG
設定 | ベル | スイカ |
1 | 1/10922.7 | 1/3855.1 |
2 | 1/10922.7 | 1/3640.9 |
5 | 1/10922.7 | 1/3120.8 |
6 | 1/8192.0 | 1/2978.9 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/4096.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/4096.0 | 1/5461.3 |
5 | 1/4096.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/3855.1 | 1/5041.2 |
設定 | 1枚役C |
1 | 1/1092.3 |
2 | 1/1092.3 |
5 | 1/993.0 |
6 | 1/978.1 |
ボーナス同時当選期待度
設定 | ベル | スイカ | チェリー |
1 | 0.1% | 8.4% | 5.0% |
2 | 0.1% | 8.9% | 5.3% |
5 | 0.1% | 9.0% | 5.2% |
6 | 0.1% | 9.1% | 5.2% |
設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
1 | 14.1% | 10.4% | 10.2% |
2 | 14.1% | 10.6% | 10.0% |
5 | 14.5% | 10.6% | 10.0% |
6 | 14.9% | 11.1% | 10.0% |
RT中のハズレ確率
設定 | Lv1・Lv2 (RT30・50G) | Lv3 (RT90G) | BIG後 (RT150G) |
1 | 1/59.1 | 1/60.7 | 1/60.2 |
2 | 1/54.5 | 1/55.9 | 1/55.4 |
5 | 1/43.3 | 1/44.1 | 1/43.8 |
6 | 1/38.3 | 1/38.9 | 1/38.7 |
RT中のベルリプレイ比率
設定 | ベルリプレイA | ベルリプレイB |
1 | 33.0% | 67.0% |
2 | 25.0% | 75.0% |
5 | 33.0% | 67.0% |
6 | 25.0% | 75.0% |
OL3人組演出
数字 | 示唆 |
33% | 設定2以上示唆 |
44% | 偶数示唆 |
55% | 設定5以上示唆 |
ステージチェンジ
設定 | 弱い光 | 強い光 |
1 | 33.0% | 67.0% |
2 | 25.0% | 75.0% |
5 | 33.0% | 67.0% |
6 | 25.0% | 75.0% |
CZ終了画面
RT中の演出
かまいたちボーナス/BIG中
REG終了画面
フリーズ
設定 | レバーフリーズ | エラーフリーズ |
1 | 1/37449 | - |
2 | 1/24966 | - |
5 | 1/21400 | 1/69905 |
6 | 1/18752 | 1/34953 |
設定 | フリーズ合算 |
1 | 1/37449 |
2 | 1/24966 |
5 | 1/16384 |
6 | 1/12193 |
(C)Spike Chunsoft Co.,Ltd. /我孫子武丸 All Rights Reserved., (C)OIZUMI
※なな徹調べ