要チェックポイント
ボーナス確率
設定 | BIG | REG |
1 | 1/264.3 | 1/343.1 |
2 | 1/262.1 | 1/322.8 |
5 | 1/248.2 | 1/270.8 |
6 | 1/237.4 | 1/237.4 |
設定 | ボーナス合算 |
1 | 1/149.3 |
2 | 1/144.7 |
5 | 1/129.5 |
6 | 1/118.7 |
通常時の小役確率
設定 | ベルA | 羽 |
1 | 1/10.8 | 1/256.0 |
2 | 1/10.7 | 1/247.3 |
5 | 1/10.0 | 1/226.0 |
6 | 1/9.9 | 1/209.4 |
設定 | チェリー |
1 | 1/49.9 |
2 | 1/49.1 |
5 | 1/46.2 |
6 | 1/44.9 |
BIG中の小役確率
設定 | ベルA | ベルB |
1 | 1/1.11 | 1/10.0 |
2 | 1/1.14 | 1/8.0 |
5 | 1/1.11 | 1/10.0 |
6 | 1/1.15 | 1/8.0 |
設定 | ハズレ |
1 | 1/16384 |
2 | 1/16384 |
5 | 1/489.1 |
6 | 1/489.1 |
REG中の小役確率
設定 | ベルB |
1 | - |
2 | 1/256.0 |
5 | 1/256.0 |
6 | 1/199.8 |
小役別のボーナス出現率
設定 | リプレイ | ベルB |
1 | 0.2% | 2.3% |
2 | 0.2% | 2.4% |
5 | 0.2% | 3.1% |
6 | 0.2% | 3.2% |
設定 | チェリー |
1 | 1.3% |
2 | 1.3% |
5 | 1.6% |
6 | 1.8% |
ボーナス確率詳細
赤7BIG
設定 | 単独 | リプレイ |
1 | 1/862.3 | 1/32768.0 |
2 | 1/851.1 | 1/32768.0 |
5 | 1/840.2 | 1/21845.3 |
6 | 1/799.2 | 1/21845.3 |
設定 | ベルB | チェリー |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
5 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
6 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
設定 | リーチ目役A | リーチ目役B |
1 | 1/3640.9 | 1/8192.0 |
2 | 1/3640.9 | 1/8192.0 |
5 | 1/3449.3 | 1/7281.8 |
6 | 1/3276.8 | 1/7281.8 |
設定 | リーチ目役C | 合算 |
1 | 1/8192.0 | 1/528.5 |
2 | 1/8192.0 | 1/524.3 |
5 | 1/7281.8 | 1/496.5 |
6 | 1/7281.8 | 1/474.9 |
天使BIG
設定 | 単独 | リプレイ |
1 | 1/1337.5 | 1/10922.7 |
2 | 1/1310.7 | 1/10922.7 |
5 | 1/1285.0 | 1/9362.3 |
6 | 1/1260.3 | 1/9362.3 |
設定 | ベルB | チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
2 | 1/32768.0 | 1/21845.3 |
5 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
6 | 1/21845.3 | 1/16384.0 |
設定 | リーチ目役A | リーチ目役B |
1 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
2 | 1/3640.9 | 1/1724.6 |
5 | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
6 | 1/3276.8 | 1/1524.1 |
設定 | リーチ目役C | 合算 |
1 | 1/8192.0 | 1/528.5 |
2 | 1/8192.0 | 1/524.3 |
5 | 1/7281.8 | 1/496.5 |
6 | 1/7281.8 | 1/474.9 |
REG
設定 | 単独 | リプレイ | ベルB |
1 | 1/655.4 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
2 | 1/636.3 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
5 | 1/537.2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
6 | 1/474.9 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
設定 | チェリー | リーチ目役A | リーチ目役B |
1 | 1/8192.0 | 1/2184.5 | 1/1680.4 |
2 | 1/7281.8 | 1/1985.9 | 1/1560.4 |
5 | 1/5461.3 | 1/1680.4 | 1/1337.5 |
6 | 1/4681.1 | 1/1489.5 | 1/1129.9 |
設定 | 合算 |
1 | 1/343.1 |
2 | 1/322.8 |
5 | 1/270.8 |
6 | 1/237.4 |
ボーナス当選割合の詳細
設定 | 単独 | リプレイ | ベルB |
1 | 51.3% | 3.4% | 3.4% |
2 | 50.8% | 3.5% | 3.5% |
5 | 49.6% | 4.0% | 4.0% |
6 | 49.3% | 3.8% | 3.8% |
設定 | チェリー | リーチ目役A | リーチ目役B |
1 | 3.9% | 15.0% | 19.4% |
2 | 4.0% | 15.2% | 19.4% |
5 | 4.5% | 15.2% | 19.2% |
6 | 4.7% | 15.2% | 19.9% |
設定 | リーチ目役C |
1 | 3.6% |
2 | 3.5% |
5 | 3.6% |
6 | 3.3% |
パネルフラッシュ演出
パネルフラッシュ演出の発生率
設定 | 点滅 | 消灯 |
1 | 1/16.0 | - |
2 | 1/13.3 | - |
5 | 1/12.5 | 1/100.2 |
6 | 1/11.1 | 1/64.0 |
設定 | 点滅+サイドランプ(虹) |
1 | - |
2 | - |
5 | - |
6 | 1/256.0 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ