ボーナス確率詳細
エミリアBIG
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
3 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
エミリア | 1/3640.9 | 1/3855.1 |
レム | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
ラム | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
設定 | スイカ | 赤チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
設定 | 通常リプレイ | ゼロからUP 1個停止 |
1 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
2 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
3 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/8192.0 | 1/21845.3 |
レム | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
ラム | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
設定 | ゼロからUP 2個停止 | ゼロからUP 3個停止 |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
レム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
設定 | ゼロUP1枚役 | ゼロUP リーチ目リプレイ |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 |
2 | 1/4681.1 | 1/2520.6 |
3 | 1/4681.1 | 1/2427.3 |
エミリア | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
レム | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
ラム | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
設定 | リーチ目リプレイ | |
1 | 1/32768.0 | |
2 | 1/32768.0 | |
3 | 1/32768.0 | |
エミリア | 1/21845.3 | |
レム | 1/32768.0 | |
ラム | 1/32768.0 |
レムBIG
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
3 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
エミリア | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
レム | 1/3640.9 | 1/3855.1 |
ラム | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
設定 | スイカ | 赤チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レム | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
設定 | 通常リプレイ | ゼロからUP 1個停止 |
1 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
2 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
3 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
レム | 1/8192.0 | 1/21845.3 |
ラム | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
設定 | ゼロからUP 2個停止 | ゼロからUP 3個停止 |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
レム | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
ラム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
設定 | ゼロUP1枚役 | ゼロUP リーチ目リプレイ |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レム | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
ラム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 |
2 | 1/4681.1 | 1/2520.6 |
3 | 1/4681.1 | 1/2427.3 |
エミリア | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
レム | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
ラム | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
設定 | リーチ目リプレイ | |
1 | 1/32768.0 | |
2 | 1/32768.0 | |
3 | 1/32768.0 | |
エミリア | 1/32768.0 | |
レム | 1/21845.3 | |
ラム | 1/32768.0 |
ラムBIG
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
2 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
3 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
エミリア | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
レム | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
ラム | 1/3640.9 | 1/3855.1 |
設定 | スイカ | 赤チェリー |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラム | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
設定 | 通常リプレイ | ゼロからUP 1個停止 |
1 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
2 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
3 | 1/13107.2 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
レム | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
ラム | 1/8192.0 | 1/21845.3 |
設定 | ゼロからUP 2個停止 | ゼロからUP 3個停止 |
1 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
ラム | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
設定 | ゼロUP1枚役 | ゼロUP リーチ目リプレイ |
1 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
2 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
3 | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
エミリア | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
レム | 1/32768.0 | 1/65536.0 |
ラム | 1/21845.3 | 1/32768.0 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/4681.1 | 1/2621.4 |
2 | 1/4681.1 | 1/2520.6 |
3 | 1/4681.1 | 1/2427.3 |
エミリア | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
レム | 1/6553.6 | 1/3276.8 |
ラム | 1/3449.3 | 1/1680.4 |
設定 | リーチ目リプレイ | |
1 | 1/32768.0 | |
2 | 1/32768.0 | |
3 | 1/32768.0 | |
エミリア | 1/32768.0 | |
レム | 1/32768.0 | |
ラム | 1/21845.3 |
REG
設定 | 単独 | ベル |
1 | 1/2621.1 | 1/3120.8 |
2 | 1/2114.1 | 1/2520.6 |
3 | 1/1771.2 | 1/2340.6 |
エミリア | 1/1680.4 | 1/1985.9 |
レム | 1/1680.4 | 1/1985.9 |
ラム | 1/1680.4 | 1/1985.9 |
設定 | 通常リプレイ | ゼロからUP 1個停止 |
1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
2 | 1/5461.3 | 1/13107.2 |
3 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
エミリア | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
レム | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
ラム | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
設定 | ゼロからUP 2個停止 | ゼロからUP 3個停止 |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
3 | 1/13107.2 | 1/13107.2 |
エミリア | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
レム | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
ラム | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/2621.4 | 1/1365.3 |
2 | 1/2114.1 | 1/1092.3 |
3 | 1/1872.5 | 1/936.2 |
エミリア | 1/1680.4 | 1/851.1 |
レム | 1/1680.4 | 1/851.1 |
ラム | 1/1680.4 | 1/851.1 |
設定 | リーチ目リプレイ | |
1 | 1/16384.0 | |
2 | 1/13107.2 | |
3 | 1/13107.2 | |
エミリア | 1/10922.7 | |
レム | 1/10922.7 | |
ラム | 1/10922.7 |
(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会 (C)Sabohani inc., (C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ