ボーナス当選割合
| 当選契機 | 割合 |
| 単独 | 50.0% |
| 同時成立 | 50.0% |
ボーナス同時当選期待度
| 設定 | チェリー | オレンジ |
| 1 | 2.3% | 8.0% |
| 2 | 2.6% | 8.6% |
| 3 | 2.7% | 8.9% |
| 4 | 2.9% | 9.3% |
| 5 | 3.3% | 9.0% |
| 6 | 3.8% | 9.4% |
| 設定 | タマっち | |
| 1 | 25.0% | |
| 2 | 25.0% | |
| 3 | 25.0% | |
| 4 | 25.0% | |
| 5 | 25.0% | |
| 6 | 25.0% | |
ボーナス当選率詳細
BIG当選率
| 設定 | チェリー | オレンジ |
| 1 | 1/2184.5 | 1/744.7 |
| 2 | 1/2184.5 | 1/728.2 |
| 3 | 1/2184.5 | 1/728.2 |
| 4 | 1/1985.9 | 1/712.3 |
| 5 | 1/1820.4 | 1/682.7 |
| 6 | 1/1524.1 | 1/668.7 |
| 設定 | タマっち | その他※ |
| 1 | 1/4096.0 | 1/595.8 |
| 2 | 1/4096.0 | 1/585.1 |
| 3 | 1/4096.0 | 1/574.9 |
| 4 | 1/4096.0 | 1/550.7 |
| 5 | 1/4096.0 | 1/528.5 |
| 6 | 1/3640.9 | 1/508.0 |
※単独など
REG当選率
| 設定 | チェリー | オレンジ |
| 1 | 1/3640.9 | 1/1092.3 |
| 2 | 1/2730.7 | 1/936.2 |
| 3 | 1/2427.3 | 1/819.2 |
| 4 | 1/2184.5 | 1/712.3 |
| 5 | 1/1820.4 | 1/668.7 |
| 6 | 1/1524.1 | 1/618.3 |
| 設定 | その他※ | |
| 1 | 1/862.3 | |
| 2 | 1/744.7 | |
| 3 | 1/636.3 | |
| 4 | 1/546.1 | |
| 5 | 1/512.0 | |
| 6 | 1/471.5 | |
※単独など
ボーナス合算
| 設定 | チェリー | オレンジ |
| 1 | 1/1365.3 | 1/442.8 |
| 2 | 1/1213.6 | 1/409.6 |
| 3 | 1/1149.8 | 1/385.5 |
| 4 | 1/1040.3 | 1/356.2 |
| 5 | 1/910.2 | 1/337.8 |
| 6 | 1/762.0 | 1/321.3 |
| 設定 | その他※ | |
| 1 | 1/352.3 | |
| 2 | 1/327.7 | |
| 3 | 1/302.0 | |
| 4 | 1/274.2 | |
| 5 | 1/260.1 | |
| 6 | 1/244.5 | |
※単独など
(C)YAMASA (C)YAMASA NEXT
※なな徹調べ