スペック
基本仕様 | |
タイプ | ライトミドル |
仕様 | VST機 |
大当たり確率(通常時) | 1/199.80 |
大当たり確率(高確率時) | 1/43.74 |
ST突入率(ヘソ) | 0.5% |
ST突入率(電チュー) | 100% |
加速RUSH突入率 | 約41% |
加速RUSH継続率 | 約90% |
賞球 | 1&1&1&5&14 |
カウント | 10カウント |
ラウンド | 2R/3R/4R/5R/6R/7R/8R/9R/10R |
大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:280個 3R:420個 4R:560個 5R:700個 6R:840個 7R:980個 8R:1120個 9R:1260個 10R:1400個 |
時短回数 | 100回転 |
潜伏確変 | 非搭載 |
遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
ラウンド | 振り分け |
7R確変(ST100回転) | 0.5% |
3R通常(時短100回転) | 74.5% |
2R通常(時短100回転) | 25.0% |
電チュー入賞時
ラウンド | 振り分け |
10R確変(ST100回転) | 9% |
9R確変(ST100回転) | 1% |
8R確変(ST100回転) | 1% |
7R確変(ST100回転) | 7% |
6R確変(ST100回転) | 7% |
5R確変(ST100回転) | 10% |
4R確変(ST100回転) | 15% |
3R確変(ST100回転) | 50% |
(C)2012「009 RE:CYBORG」製作委員会
※なな徹調べ