スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | ミドル |
| 仕様 | 確変ループ |
| 大当たり確率(通常時) | 約1/319.6 |
| 大当たり確率(高確率時) | 約1/38.0 |
| 確変突入率 | 60% |
| 確変継続率 | 60% |
| 賞球 | 3&2&3&4&15 |
| カウント | 10カウント |
| ラウンド | 2R/10R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:約90個 ※1 10R:1500個 |
| 時短回数 | 100回転/120回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
※1…2Rはショート開放
大当たり内訳
ヘソ入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R確変(次回まで) | 40% |
| 2R確変(次回まで) | 20% |
| 10R通常(時短100/120回転) ※1 | 40% |
※1…電サポ中の通常大当たり後は時短120回転
電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R確変(次回まで) | 52% |
| 2R確変(次回まで) | 8% |
| 10R通常(120回転) | 40% |
(C)SANYO BUSSAN CO.,LTD.
※なな徹調べ