「ドキハナチャンス」は「ドキハナモード」という5種類のモードで管理している。モードによって「ドキハナチャンス」の発生率が変化し、ボーナス間の規定ゲーム数消化時やスイカ成立時にモード昇格抽選を行っている。
モード | 特徴 |
ドキハナモードA | 昇格時は ドキハナモードBへ移行 |
ドキハナモードB | 昇格時は ドキハナモードCへ移行 |
ドキハナモードC | ドキハナチャンスが 必ず発生する |
ドキハナモードD | ドキハナチャンスが 必ず発生&成功確定 |
ドキハナモードE | ドキハナチャンスが25%で発生 設定変更時に移行しやすい |
ドキハナモード移行の特徴
「ドキハナモード」は「ドキハナチャンス」発生 or 有利区間終了までモードが転落せず、モード維持 or 昇格抽選のみ行う。設定変更後は「ドキハナモードE」に移行しやすい特徴があるため、朝イチは「ドキハナチャンス」発生に期待しよう。
ドキハナモード移行抽選
「ドキハナモード」は設定変更時・有利区間移行時に初期モードを決定する。その後はスイカ成立時やボーナス間の規定ゲーム消化時にモード昇格抽選を行う。スイカ成立時の「ドキハナモード」移行抽選の詳細については現在調査中。
設定変更時・有利区間移行時
移行先 | 設定変更時 | 有利区間移行時 |
→モードA | 47.6% | 66.0% |
→モードB | 24.0% | 33.2% |
→モードC | 0.4% | 0.4% |
→モードD | - | - |
→モードE | 28.0% | 0.4% |
ボーナス間ハマりによるドキハナモード移行抽選
ボーナス間で400Gハマり以降は100G消化するごとに滞在している通常モードと「ドキハナモード」に応じて「ドキハナモード」移行抽選を行う。通常A・「ドキハナモード」A・B滞在中は400G以上消化で「ドキハナモード」昇格のチャンス!700G消化で1段階以上のモード昇格が確定!
ボーナス間400G消化時
通常A滞在時 | |||
移行先 | モードAから | モードBから | モードCから |
→モードA | 75.0% | - | - |
→モードB | 25.0% | 75.0% | - |
→モードC | - | 25.0% | 99.6% |
→モードD | - | - | 0.4% |
→モードE | - | - | - |
移行先 | モードDから | モードEから | |
→モードA | - | - | |
→モードB | - | - | |
→モードC | - | 25.0% | |
→モードD | 100% | - | |
→モードE | - | 75.0% |
通常A以外滞在時 | |||
移行先 | モードAから | モードBから | モードCから |
→モードA | 99.6% | - | - |
→モードB | 0.4% | 99.6% | - |
→モードC | - | 0.4% | 99.6% |
→モードD | - | - | 0.4% |
→モードE | - | - | - |
移行先 | モードDから | モードEから | |
→モードA | - | - | |
→モードB | - | - | |
→モードC | - | 0.4% | |
→モードD | 100% | - | |
→モードE | - | 99.6% |
ボーナス間500G消化時
通常A滞在時 | |||
移行先 | モードAから | モードBから | モードCから |
→モードA | 94.9% | - | - |
→モードB | 5.1% | 94.9% | - |
→モードC | - | 5.1% | 99.6% |
→モードD | - | - | 0.4% |
→モードE | - | - | - |
移行先 | モードDから | モードEから | |
→モードA | - | - | |
→モードB | - | - | |
→モードC | - | 5.1% | |
→モードD | 100% | - | |
→モードE | - | 94.9% |
通常A以外滞在時 | |||
移行先 | モードAから | モードBから | モードCから |
→モードA | 99.6% | - | - |
→モードB | 0.4% | 99.6% | - |
→モードC | - | 0.4% | 99.6% |
→モードD | - | - | 0.4% |
→モードE | - | - | - |
移行先 | モードDから | モードEから | |
→モードA | - | - | |
→モードB | - | - | |
→モードC | - | 0.4% | |
→モードD | 100% | - | |
→モードE | - | 99.6% |
ボーナス間600G消化時
通常A滞在時 | |||
移行先 | モードAから | モードBから | モードCから |
→モードA | 94.9% | - | - |
→モードB | 5.1% | 94.9% | - |
→モードC | - | 5.1% | 99.6% |
→モードD | - | - | 0.4% |
→モードE | - | - | - |
移行先 | モードDから | モードEから | |
→モードA | - | - | |
→モードB | - | - | |
→モードC | - | 5.1% | |
→モードD | 100% | - | |
→モードE | - | 94.9% |
通常A以外滞在時 | |||
移行先 | モードAから | モードBから | モードCから |
→モードA | 99.6% | - | - |
→モードB | 0.4% | 99.6% | - |
→モードC | - | 0.4% | 99.6% |
→モードD | - | - | 0.4% |
→モードE | - | - | - |
移行先 | モードDから | モードEから | |
→モードA | - | - | |
→モードB | - | - | |
→モードC | - | 0.4% | |
→モードD | 100% | - | |
→モードE | - | 99.6% |
ボーナス間700G消化時
通常A滞在時 | |||
移行先 | モードAから | モードBから | モードCから |
→モードA | - | - | - |
→モードB | 100% | - | - |
→モードC | - | 100% | 50.0% |
→モードD | - | - | 50.0% |
→モードE | - | - | - |
移行先 | モードDから | モードEから | |
→モードA | - | - | |
→モードB | - | - | |
→モードC | - | 100% | |
→モードD | 100% | - | |
→モードE | - | - |
通常A以外滞在時 | |||
移行先 | モードAから | モードBから | モードCから |
→モードA | 99.6% | - | - |
→モードB | 0.4% | 99.6% | - |
→モードC | - | 0.4% | 99.6% |
→モードD | - | - | 0.4% |
→モードE | - | - | - |
移行先 | モードDから | モードEから | |
→モードA | - | - | |
→モードB | - | - | |
→モードC | - | 0.4% | |
→モードD | 100% | - | |
→モードE | - | 99.6% |
ドキハナモード示唆演出
通常時のリプレイ・スイカ入賞時に発生する特殊フラッシュで滞在中の「ドキハナモード」示唆を行っている。通常のフラッシュとは異なる光が発生するので見間違いのないように注意しよう。
特殊フラッシュの特徴
特殊フラッシュ | 特徴 |
リプレイ 特殊フラッシュA | 左から右に光が流れる |
リプレイ 特殊フラッシュB | リール照明が暗くなり 上から下へ光が流れる |
スイカ 特殊フラッシュA | リール照明が暗くなり 下から上に高速で光が流れる |
スイカ 特殊フラッシュB | リール照明が暗くなり リールごとに点滅しつつ 左から右に光が流れる |
※通常のフラッシュはリプレイ・スイカ入賞時ともにリール全体が弱く光る
特殊フラッシュ発生時のドキハナモード示唆
特殊フラッシュ | 示唆 |
リプレイ・スイカ 特殊フラッシュAB発生 | ドキハナモードA否定 |
リプレイ・スイカ 特殊フラッシュB発生 | ドキハナモードC・Dの 期待度アップ |
特殊フラッシュ発生時のドキハナモードC or D期待度
特殊フラッシュB発生時は「ドキハナモードC or D」(ドキハナチャンス発生確定)の期待大!
特殊フラッシュ | リプレイ | スイカ |
特殊フラッシュA | 約8.8% | 約6.6% |
特殊フラッシュB | 約61.7% | 約56.4% |
ドキハナモード別のフラッシュ発生率
ドキハナモードB or E滞在時 | ||
特殊フラッシュ | リプレイ | スイカ |
特殊フラッシュA | 約1.5~2.4% | 約22% |
特殊フラッシュB | 約0.05~0.06% | 約0.9~1.5% |
ドキハナモードC or D滞在時 | ||
特殊フラッシュ | リプレイ | スイカ |
特殊フラッシュA | 約1.5~2.4% | 約12.5% |
特殊フラッシュB | 約0.8% | 約12.5% |
※消化ゲーム数によってフラッシュ発生率が変化する
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ