スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | ミドル |
| 仕様 | VST機 |
| 大当たり確率(通常時) | 1/319.9 |
| 大当たり確率(高確率時) | 1/74.7 |
| ST突入率(ヘソ) | 約67.3% ※1 |
| ST突入率(電チュー) | 100% |
| ST継続率 | 約83% |
| ST回数 | 120回転 |
| 賞球 | 3&1&1&2&4&&6&15 |
| カウント | 10カウント |
| ラウンド | 2R/3R/10R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:300個 3R:450個 10R:1500個 |
| 時短回数 | 120回転/240回転/1200回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 低確率950回転消化で 時短1200回転 |
※1…時短引き戻しを含めたトータル突入率
大当たり内訳
ヘソ入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R確変(ST120回転+時短120回転) | 1% |
| 3R確変(ST120回転+時短120回転) | 10% |
| 3R確変(ST120回転) | 39% |
| 3R通常(時短120回転) | 50% |
電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R確変(ST120回転+時短120回転) | 35% |
| 10R確変(ST120回転) | 45% |
| 2R確変(ST120回転+時短120回転) | 5% |
| 2R確変(ST120回転) | 15% |
(C)石森プロ・東映
(C)KYORAKU
※なな徹調べ