スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | 特殊 |
| 仕様 | 一種二種混合機 |
| 大当たり確率(通常時) | 約1/69.9 |
| 大当たり確率(高確率時) | 約1/1.0 |
| 鉄骨チャンス突破率 | 約25.1% |
| 鉄骨BONUS突破率 | 約52.0% |
| ファイナルブリッジ突破率 | 約68.0% |
| 賞球 | 2&1&4&5&1&1&14 |
| カウント | 10カウント |
| ラウンド | 1R/5R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 1R:140個 5R:700個 |
| 時短回数 | 0回転/99回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳

| ラウンド | 振り分け |
| 5R大当たり(時短99回転) | 9.5% |
| 5R大当たり(時短なし) | 16.0% |
| 1R大当たり(時短なし) | 74.5% |
電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 5R大当たり(時短99回転) | 100% |
(C)福本伸行/講談社
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV,
(C)TAKAO
※なな徹調べ